Мы являемся эксклюзивным представителем б/о "Чайка"
ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА
График заезда СЕЗОН 2021
(Выезд из НН - на море - прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до12 | взрослый | ребенок | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
23.05 (24.05 - 02.06) 03.06 КЭШБЭК дата | 12/11 | 14000 | 7900 | 12100 | 12100 | 10650 |
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 КЭШБЭК дата | 12/11 | 15400 | 8000 | 13200 | 13200 | 11500 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 КЭШБЭК дата | 12/11 | 15900 | 8000 | 13450 | 13450 | 11650 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 КЭШБЭК дата | 12/11 | - | - | 13450 | 13450 | 11650 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 16850 | 8000 | 14000 | 14000 | 12050 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 16850 | 8000 | 14000 | 14000 | 12050 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | - | - | 14000 | 14000 | 12050 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 16850 | 8000 | 14000 | 14000 | 12050 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 16850 | 8000 | 14000 | 14000 | 12050 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | - | - | 15600 | 15600 | 13200 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 19050 | 8050 | 16250 | 16250 | 13650 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 19700 | 8100 | 16900 | 16900 | 14100 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | - | - | 16900 | 16900 | 14100 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 19700 | 8100 | 16900 | 16900 | 14100 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17000 | 17000 | 14100 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | - | - | 17000 | 17000 | 14100 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17000 | 17000 | 14100 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17000 | 17000 | 14100 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | - | - | 17000 | 17000 | 14100 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17000 | 17000 | 14100 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17000 | 17000 | 14100 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | - | - | 17200 | 17200 | 14100 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17200 | 17200 | 14100 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 19900 | 8200 | 17200 | 17200 | 14100 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | - | - | 17200 | 17200 | 14100 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 19800 | 8200 | 17200 | 17200 | 14100 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 19900 | 8200 | 17200 | 17200 | 14100 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | - | - | 16300 | 16300 | 13500 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 18450 | 8100 | 15700 | 15700 | 13050 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 16350 | 8000 | 13750 | 13750 | 11650 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | - | - | 14350 | 14350 | 12150 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 17000 | 8100 | 14350 | 14350 | 12150 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 17000 | 8100 | 14300 | 14300 | 12100 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | 14350 | 14350 | 12150 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 17000 | 8100 | 14300 | 14300 | 12100 |
График заезда СЕЗОН 2021
(Выезд из НН - на море - прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до12 | взрослый | ребенок | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 КЭШБЭК дата | 10/9 | - | - | 11350 | 11350 | 10200 |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 КЭШБЭК дата | 9/8 | - | - | 11850 | 11850 | 10550 |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 10/9 | - | - | 12600 | 12600 | 11100 |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 10/9 | - | - | 13800 | 13800 | 12000 |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 10/9 | - | - | 14800 | 14800 | 12700 |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 9/8 | - | - | 13750 | 13750 | 12000 |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 10/9 | - | - | 14800 | 14800 | 12700 |
23.07 (24.07 – 31.07) 01.08 | 10/9 | - | - | 14800 | 14800 | 12700 |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 10/9 | - | - | 14800 | 14800 | 12700 |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 9/8 | - | - | 14000 | 14000 | 12200 |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 10/9 | - | - | 15000 | 15000 | 12900 |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 10/9 | - | - | 15000 | 15000 | 12900 |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | - | - | 12150 | 12150 | 10900 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 16350 | 8000 | 13750 | 13750 | 11650 |
01.09 (02.09 – 09.09) 12.09 | 10/9 | - | - | 12750 | 12750 | 11250 |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | - | - | 12750 | 12750 | 11250 |