Рекомендуем: пансионат "Малахит" - прекрасный вариант для семейного отдыха и молодёжного отдыха, рядом с центром!
Расположение: пансионат «Малахит» удобно располагается в тихой реликтовой зоне бывшего княжеского имения города Ялты и в тоже время всего в 700 метрах от набережной. Компактность двух корпусов на небольшой территории располагает к спокойному, размеренному отдыху.
Описание: пансионат Малахит всего тепло и радушно встречает своих гостей. Отдыхающие пансионата могут пользоваться услугами тренажерного зала, прачечной, сейфа на ресепшн. Возможен заказ экскурсий. На территории есть доступ в интернет через Wi-Fi.
Пляж: до ближайшего пляжа - 700 метров по прямой. Центральный галечный пляж.
Питание: возможен заказ питания, в пансионате имеется своя столовая. Завтрак – 380 руб., обед – 430 руб., ужин – 400 руб.
Водоснабжение: холодная и горячая вода круглосуточно.
Так же мы предлагаем отдых на других курортах Крыма - Межводное, Ялта, Алушта, Судак, Коктебель, Феодосия.
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во ночей на море | стандарт однокомнатный | двухкомнатный номер без лоджии | двухкомнатный номер с инд. лоджией. | двухкомнатный номер без лоджии | двухкомнатный номер с инд. лоджией | |||||
основное место | основное место | основное место | Доп. место | Доп. место | |||||||
Взр. | Реб. | Взр. | Реб. | Взр. | Реб. | Взр. | Реб. | Взр. | Реб. | ||
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 9 | 22350 | 16050 | 23700 | 16800 | 25100 | 17400 | 19600 | 14750 | 20500 | 14750 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 9 | 22350 | 16050 | 23700 | 16800 | 25100 | 17400 | 19600 | 14750 | 20500 | 14750 |
22.06(23.06 - 02.07) 03.07 | 9 | 22600 | 16200 | 24000 | 16900 | 25300 | 17600 | 19800 | 15050 | 20700 | 15050 |
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 | 9 | 23800 | 16900 | 25600 | 17800 | 26950 | 18400 | 20900 | 15250 | 21900 | 15250 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 9 | 23800 | 16900 | 25600 | 17800 | 26950 | 18400 | 20900 | 15250 | 21900 | 15250 |
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 | 9 | 23800 | 16900 | 25600 | 17800 | 26950 | 18400 | 20900 | 15250 | 21900 | 15250 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 9 | 23800 | 16900 | 25600 | 17800 | 26950 | 18400 | 20900 | 15250 | 21900 | 15250 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 9 | 24100 | 17200 | 25900 | 18100 | 27250 | 18700 | 21200 | 15650 | 22200 | 15650 |
15.08 (16.08 - 25.08)26.08 | 9 | 24100 | 17200 | 25900 | 18100 | 27250 | 18700 | 21200 | 15650 | 22200 | 15650 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 8 | 22300 | 16200 | 23800 | 17000 | 24900 | 17500 | 19650 | 14750 | 20450 | 14750 |
01.09(02.09 – 13.09) 14.09 | 11 | 25250 | 17550 | 25800 | 17850 | 26900 | 18400 | 21050 | 15750 | 21800 | 15750 |
12.09( 13.09 – 22.09) 23.09 | 9 | 22450 | 16150 | 22900 | 16400 | 23800 | 16850 | 19000 | 14750 | 19650 | 14750 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"