В стоимость тура включено:
График заезда на СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Кол-во дней/
ночей |
2-х мест. с удобствами
(с балконом) |
2-3-х мест. с удобствами
(без балкона) |
||||
Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | ||
ВНИМАНИЕ!!! ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН!!! На заезды до 28.06 включительно – ЗАВТРАК+УЖИН!!! | |||||||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 17800 | 13100 | 9100 | 17200 | 12600 | 9100 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 17800 | 13100 | 9100 | -- | -- | -- |
06.06 (07.06 — 16.06) 17.06 | 12/11 | -- | -- | -- | 17200 | 12600 | 9100 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 17800 | 13100 | 9100 | 17200 | 12600 | 9100 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 18000 | 13600 | 9300 | 17400 | 12800 | 9300 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 18000 | 13600 | 9300 | -- | -- | -- |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | -- | -- | -- | 17400 | 12800 | 9300 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 18000 | 13600 | 9300 | 17400 | 12800 | 9300 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 18000 | 13600 | 9300 | 17400 | 12800 | 9300 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 18200 | 13700 | 9300 | -- | -- | -- |
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 17800 | 13200 | 9300 |
26.06 (27.06 – 06.07) 08.07 | 12/11 | 18200 | 13700 | 9300 | 17800 | 13200 | 9300 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 18200 | 13700 | 9300 | 17800 | 13200 | 9300 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 18800 | 17900 | 13300 | -- | -- | -- |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 18200 | 16400 | 13100 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 18800 | 17900 | 13300 | 18200 | 16400 | 13100 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 18800 | 17900 | 13300 | 18200 | 16400 | 13100 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 18800 | 17900 | 13300 | -- | -- | -- |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | -- | -- | -- | 18200 | 16400 | 13100 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 18800 | 17900 | 13300 | 18200 | 16400 | 13100 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 19000 | 18100 | 13500 | 18400 | 16600 | 13300 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 19000 | 18100 | 13500 | -- | -- | -- |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18400 | 16600 | 13300 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 19000 | 18100 | 13500 | 18400 | 16600 | 13300 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 19000 | 18100 | 13500 | 18400 | 16600 | 13300 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 19300 | 18400 | 13800 | -- | -- | -- |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18700 | 16900 | 13600 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 19300 | 18400 | 13800 | 18700 | 16900 | 13600 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 19500 | 18600 | 14000 | 18900 | 17100 | 13800 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 19500 | 18600 | 14000 | -- | -- | -- |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18900 | 17100 | 13800 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 19500 | 18600 | 14000 | 18900 | 17100 | 13800 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 19500 | 18600 | 14000 | 18900 | 17100 | 13800 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 19500 | 18600 | 14000 | -- | -- | -- |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | -- | -- | -- | 18900 | 17100 | 13800 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 19200 | 18700 | 13600 | 18500 | 16800 | 13500 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 19200 | 18700 | 13600 | 18500 | 16800 | 13500 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 17800 | 17000 | 13100 | -- | -- | -- |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | -- | -- | -- | 15400 | 14300 | 12000 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 17600 | 16800 | 12900 | 16400 | 15200 | 12400 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 17600 | 16800 | 12900 | 16400 | 15200 | 12400 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 17200 | 16400 | 12500 | -- | -- | -- |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | -- | -- | -- | 15500 | 14400 | 11700 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 17200 | 16400 | 12500 | 15500 | 14400 | 11700 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 17200 | 16400 | 12500 | 15500 | 14400 | 11700 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 17200 | 16400 | 12500 | -- | -- | -- |
12.09 (13.09 – 22.09) 23.09 | 12/11 | -- | -- | -- | 15500 | 14400 | 11700 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 16800 | 16000 | 12100 | 15500 | 14400 | 11700 |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 16800 | 16000 | 12100 | 15500 | 14400 | 11700 |
19.09 (20.09 – 29.09) 30.09 | 12/11 | 16800 | 16000 | 12100 | -- | -- | -- |
В стоимость тура включено:
График заезда на СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Кол-во дней/
ночей |
2-х мест. с удобствами
(с балконом) |
2-3-х мест. с удобствами
(без балкона) |
||||
Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | Осн. место (взр.) | Осн. место (реб. до 10 лет) | Доп. место (реб. до 10 лет) | ||
ВНИМАНИЕ!!! ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН!!! На заезды до 28.06 включительно – ЗАВТРАК+УЖИН!!! | |||||||
01.06 (02.06 - 09.06) 10.06 | 10/9 | 15600 | 12400 | 8900 | -- | -- | -- |
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 10/9 | 15600 | 12400 | 8900 | -- | -- | -- |
08.06 (09.06 – 16.06) 17.06 | 10/9 | 15600 | 12400 | 8900 | -- | -- | -- |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 9/8 | 15600 | 12400 | 8900 | -- | -- | -- |
15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | 15900 | 12700 | 9200 | -- | -- | -- |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 10/9 | 15900 | 12700 | 9200 | -- | -- | -- |
22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | 15500 | 12300 | 9100 | -- | -- | -- |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 10/9 | 16200 | 13000 | 9200 | -- | -- | -- |
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | 16600 | 15800 | 11900 | -- | -- | -- |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 9/8 | 16400 | 15400 | 11900 | -- | -- | -- |
12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 9/8 | 16400 | 15400 | 11900 | -- | -- | -- |
23.07 (24.07 – 31.07) 01.08 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | 16800 | 15800 | 12300 | -- | -- | -- |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 10/9 | 17200 | 16400 | 13000 | -- | -- | -- |
01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | 17200 | 16400 | 13000 | -- | -- | -- |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 9/8 | 16800 | 16000 | 12600 | -- | -- | -- |
08.08 (09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | 17200 | 16400 | 13000 | -- | -- | -- |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 10/9 | 17200 | 16400 | 13000 | -- | -- | -- |
15.08 (16.08 – 22.08) 23.08 | 9/8 | 16800 | 16000 | 12600 | -- | -- | -- |
19.08 (20.08 — 27.08) 28.08 | 10/9 | 17200 | 16400 | 13000 | -- | -- | -- |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 16800 | 16000 | 12600 | -- | -- | -- |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | 16400 | 15600 | 12400 | -- | -- | -- |
28.08 (29.08 – 04.09) 05.09 | 9/8 | 15600 | 14800 | 11600 | -- | -- | -- |
01.09 (02.09 – 09.09) 10.09 | 10/9 | 16000 | 15200 | 11800 | -- | -- | -- |
03.09 (04.09 – 11.09) 12.09 | 10/9 | 16000 | 15200 | 11800 | -- | -- | -- |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | 15600 | 14600 | 11500 | -- | -- | -- |
10.09 (11.09 – 18.09) 19.09 | 10/9 | 15600 | 14600 | 11500 | -- | -- | -- |
15.09 (16.09 – 22.09) 23.09 | 9/8 | 14800 | 13800 | 11100 | -- | -- | -- |
17.09 (18.09 – 25.09) 26.09 | 10/9 | 14800 | 13800 | 11100 | -- | -- | -- |
21.09 (22.09 – 29.09) 30.09 | 10/9 | 14800 | 13800 | 11100 | -- | -- | -- |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"