В стоимость тура включено:
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
График заезда на СЕЗОН 2023 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Кол-во дней/
Ночей На море |
|
||
Осн. место (взр.) |
Осн. место (реб. до 12 лет) |
Доп. место (реб. до 12 лет) |
||
3-х разовое питание включено |
||||
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06 | 10/9 | 39300 | 32500 | 22800 |
07.06 (08.06 – 17.06) 18.06 | 10/9 | 39300 | 32500 | 22800 |
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06 | 10/9 | 39800 | 33000 | 23300 |
16.06 (17.06 – 26.06) 27.06 | 10/9 | 39800 | 33000 | 23300 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10/9 | 40300 | 33300 | 25000 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10/9 | 40300 | 33300 | 25000 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 10/9 | 41900 | 35150 | 25400 |
04.07 (05.07 – 14.07) 15.07 | 10/9 | 41900 | 35150 | 25400 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 10/9 | 42350 | 35650 | 25900 |
13.07 (14.07 – 23.07) 24.07 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
20.07 (21.07 – 30.07)31.07 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
22.07 (23.07 – 01.08) 02.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
31.07 (01.08 – 10.08) 11.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
09.08 (10.08 – 19.08) 20.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
18.08 (19.08 – 28.08) 29.08 | 10/9 | 42500 | 35700 | 26050 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 9/8 | 38900 | 32900 | 24300 |
27.08 (28.08 – 05.09) 06.09 | 9/8 | 38900 | 32900 | 24300 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 10/9 | 40950 | 34100 | 24400 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"