Автобусные туры на Черное море, отдых в Туапсинском районе, туры в Ольгинку автобусом.
Мы являемся эксклюзивными представителями апартаментов "Бриз" Ольгинка в Н. Новгороде!
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, КУХНЯ В КАЖДОМ НОМЕРЕ, ОТДЕЛЬНЫЙ ВХОД!
Этаж: 1, 2
Комнат: 1-2
Оснащение: В номере душ, туалет, умывальник, 2-3 раздельные или двуспальная кровать, диван, ТВ, холодильник, кондиционер, полностью оборудованная кухня с посудой.Все номера имеют отдельный выход на улицу.
Примечание: Номера вместимостью от 2 до 10 мест (по запросу), доп. места - диваны или кресло-кровать. Балконы не во всех номерах (2 этаж)
В стоимость тура включено:
Отправление | Кол-во дней/ночей | 2х-5- местный с удобствами (кондиционер) | |
Осн. место/доп. место (взр.) | Доп.место
реб до 12 лет |
||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 16800 | 16400 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 16800 | 16400 |
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 12/11 | 16800 | 16400 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 18900 | 18500 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 18900 | 18500 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 18900 | 18500 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 18900 | 18500 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 19400 | 19000 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 19400 | 19000 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 18900 | 18500 |
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 | 12/11 | 17200 | 16800 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 16800 | 16400 |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 15000 | 14600 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"