Бывший Алуштинский центральный военный санаторий находится на территории роскошного реликтового субтропического парка площадью 14,77 га. На территории много ступенек.
Поблизости набережная, магазины, кафе.
| Сезон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.2023 -15.05.2023, 15.06.2023 - 01.07.2023, 01.09.21-01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во мест в номере | оздоровление | путевка | ||||||||||||||||||||||||||||
| завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| осн. | доп. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |||||||||||||||||||||||
| Корпус №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 187 | 2 | 1 | 3750 | 2550 | 4200 | 2950 | 4200 | 2750 | 4600 | 3200 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 20 | 2 | 1 | 4750 | 3200 | 5150 | 3650 | 5150 | 3650 | 5600 | 3850 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 11 | 2 | - | 4750 | 3200 | 5150 | 3650 | 5150 | 3400 | 5600 | 3850 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт С2 | 1 | 2 | 2 | 3750 | 2550 | 4200 | 2950 | 4200 | 2750 | 4600 | 3200 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 11 | 2 | 1 | 3750 | 2550 | 4200 | 2950 | 4200 | 2750 | 4600 | 3200 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 1 | 2 | 1 | 4750 | 3200 | 5150 | 3650 | 5150 | 3400 | 5600 | 3850 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 40 | 2 | - | 3750 | 2550 | 4200 | 2950 | 4200 | 2750 | 4600 | 3200 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт С1 | 24 | 1 | - | 1750 | - | 2200 | - | 2200 | - | 2650 | - | |||||||||||||||||||||
| Стандарт С2 | 13 | 2 | - | 2400 | 1750 | 2850 | 2200 | 2850 | 2200 | 3300 | 2650 | |||||||||||||||||||||
| Корпус "Климатопавильон" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт С1 | 49 | 2 | 0 | 2300 | 1650 | 2750 | 2100 | 2750 | 1850 | 3200 | 2300 | |||||||||||||||||||||
| Коттедж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт Семейный | 3 | 2 | 1 | 7150 | 4850 | 7600 | 5300 | 7600 | 5050 | 8050 | 5500 | |||||||||||||||||||||
| Высокий сезон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.07.2023 - 01.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера | Кол-во номеров | Кол-во мест в номере | оздоровление | путевка | ||||||||||||||||||||||||||||
| завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| осн. | доп. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | 1-мест. | 2-мест. | |||||||||||||||||||||||
| Корпус №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 187 | 2 | 1 | 4500 | 2950 | 4950 | 3400 | 4950 | 3200 | 5400 | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 20 | 2 | 1 | 5500 | 3750 | 5950 | 4200 | 5950 | 3950 | 6400 | 4400 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 11 | 2 | - | 5500 | 3750 | 5950 | 4200 | 5950 | 3950 | 6400 | 4400 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт С2 | 1 | 2 | 2 | 4500 | 2950 | 4950 | 3400 | 4950 | 3200 | 5400 | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 11 | 2 | 1 | 4500 | 2950 | 4950 | 3400 | 4950 | 3200 | 5400 | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Стандарт 2 | 1 | 2 | 1 | 5500 | 3750 | 5950 | 4200 | 5950 | 3950 | 6400 | 4400 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1 | 40 | 2 | - | 4500 | 2950 | 4950 | 3400 | 4950 | 3200 | 5400 | 3650 | |||||||||||||||||||||
| Корпус №5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт С1 | 24 | 1 | - | 2200 | - | 2400 | - | 2400 | - | 2850 | - | |||||||||||||||||||||
| Стандарт С2 | 13 | 2 | - | 2750 | 2000 | 3200 | 2400 | 3200 | 2400 | 3650 | 2850 | |||||||||||||||||||||
| Корпус "Климатопавильон" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт С1 | 49 | 2 | 2650 | 1850 | 3100 | 2300 | 3100 | 2100 | 3500 | 2550 | ||||||||||||||||||||||
| Коттедж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт Семейный | 2 | 2 | 1 | 9250 | 6150 | 9700 | 6600 | 9700 | 6400 | 10100 | 6800 | |||||||||||||||||||||
| Дополнительные места | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | завтрак (ВВ) | 3 разовое (FB) | |||||||||||||||||||||||||||||
| дети 4-12 лет | 1300 | 1650 | 1650 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| взрослые | 1450 | 1850 | 1850 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дети до 4 лет размещаются бесплатно без предоставления места и питания, с обязательной уплатой коммунального сбора 400р/сутки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Все виды медицинских услуг оказываются в соответствии с перечнем, указанным в лечебно-диагностических комплексах. Объем (перечень) диагностических и лечебных назначений определяется лечащим врачом строго в соответствии с диагнозом. Лечение производится по записи ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.