| Номер 1й категории: 2х, 3х-местный стандарт с балконом | без лечения | 31.05-9.07 1760 | 10.07 - 20.08 2200 | 21.08 - 30.09 1900 | ||||||||
| с лечением | 2220 | 2660 | 2360 | |||||||||
| «Мать и Дитя» | взрослый | 1760 | 2200 | 1900 | ||||||||
| ребенок до 12-ти лет | 1400 | 1860 | 1600 | |||||||||
| Номер 1й категории: 2х, 3х-местный стандарт без балкона | без лечения | 1540 | 1960 | 1700 | ||||||||
| с лечением | 2000 | 2420 | 2160 | |||||||||
| «Мать и Дитя» | взрослый | 1540 | 1960 | 1700 | ||||||||
| ребенок до 12-ти лет | 1260 | 1660 | 1460 | |||||||||
| Номер 2й категории: блочный номер (2х-м.+ 3х-м.) с балконом, с/у на два номера | без лечения | 1480 | 1900 | 1660 | ||||||||
| с лечением | 1940 | 2360 | 2120 | |||||||||
| «Мать и Дитя» | взрослый | 1480 | 1900 | 1660 | ||||||||
| ребенок до 12-ти лет | 1240 | 1600 | 1380 | |||||||||
| Одноместный номер: стандарт без балкона с кондиционером | без лечения | 1900 | 2360 | 2160 | ||||||||
| с лечением | 2360 | 2820 | 2620 | |||||||||
| Номер «Полулюкс»: с балконом, с кондиционером 2х, 3х, 4х - местный | без лечения | 2100 | 2600 | 2440 | ||||||||
| с лечением | 2560 | 3060 | 2900 | |||||||||
| Номер «Люкс» в коттедже: 3х, 4х-местный | без лечения | 2340 | 2800 | 2700 | ||||||||
| с лечением | 2800 | 3260 | 3160 | |||||||||
В здравнице работает медицинский реабилитационный центр. Основные профили лечения Болезни органов дыхания, Болезни ЛОР-органов
Показания: хронический ларингит, хронический фарингит, хронический бронхит, пневмонии (период выздоровления), бронхоэктатическая болезнь
Дополнительные профили лечения Болезни нервной системы, Болезни костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппарата)
Показания: артрозы, артриты, сколиоз (I-II степени), остеохондроз позвоночника, неврастения, дистония Виды лечения Водолечение: подводный душ-массаж, лечебные ванны, души. Физиотерапия: светолечение. Специалисты невролог, ортопед, оториноларинголог, терапевт.