Автобусные туры в Сочи, отдых в Адлере 2021
ТУРЫ АВТОБУСОМ НА ЮГ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Мы являемся эксклюзивными представителями г/д "АИС - София" в Н.Новгороде!
НОВИНКА 2020 !!! Комфорт, питание, анимация, тематические вечера, недалеко от центра и моря!
Этаж: 1
Комнат: 2
Описание: 2 этажа, кондиционер, балкон (2 этаж), двуспальная кровать или 2 раздельные кровати (2 этаж), односпальный диван (1 этаж - номер МИНИ) или двуспальный диван, тумбочки, стол, стулья, зеркало, шкаф, телевизор, холодильник, полотенца.
Примечание: все номера - с отдельным входом с улицы, вид на бассейн. Размещение до 4 человек (максимум 2 взрослых, 2 детей или 3 взрослых).
В стоимость тура включено:
График заездов СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Кол-во дней/
ночей |
2-х мест корп. СОФИЯ |
2-х мест корп. АИС |
||
Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 14900 | 11300 | 14900 | 11300 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 15800 | 11500 | -- | -- |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | 16400 | -- |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | 16400 | 11600 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | -- | -- |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | 16400 | -- |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 16400 | 11600 | 16400 | 11600 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 16400 | 11600 | -- | -- |
26.06 (27.07 – 06.07) 07.07 | 12/11 | 17900 | 12800 | 17500 | -- |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | 12700 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | -- | -- |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | -- |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | 12700 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | -- | -- |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | -- |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | 12700 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 18700 | 13300 | -- | -- |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | -- |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 18700 | 13300 | 18000 | 12700 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 18700 | 13700 | -- | -- |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | 18400 | -- |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | 18400 | 13100 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | -- | -- |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | 18400 | -- |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | 18400 | 13100 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 19100 | 13700 | -- | -- |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 18300 | 12600 | 17800 | -- |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 18300 | 12600 | 17800 | 11900 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 17300 | 12100 | -- | -- |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 16700 | 11900 | 16700 | -- |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 16700 | 11900 | 16700 | 11700 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 16700 | 11900 | -- | -- |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 16300 | 11800 | 16300 | -- |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 16300 | 11800 | 16300 | 11500 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 15700 | 11500 | -- | -- |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 14900 | 11300 | 14900 | -- |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 14900 | 11300 | 14900 | 11100 |
19.09 (20.09 – 29.09) 30.09 | 12/11 | 14900 | 11300 | -- | -- |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"