Мы являемся эксклюзивными представителями г/д Солнечный ( Анапа Центр ) в Н. Новгороде!
ПРЕКРАСНЫЕ ОТЗЫВЫ! Бюджетный, семейный, для молодежи и активного отдыха!
Новинка 2022! В номерах оборудованы кухонные уголки! Новый ремонт!
Новинка! Большой номер с кухней!
Этаж: 1-й
Комнат: 1-на
Оснащение: ТВ, тумбочки, две 1-носпальные кровати или 2-хспальная кровать, тумбочка, вешалка.
Примечание: Дополнительное место - раскладушка. Санузел и душ на 2 комнаты (новый ремонт). Все номера имеют отдельный выход во внутренний дворик. 2-а номера расположены рядом. удобно для размещения семьи 4-5 чел, в отдельных комнатах.
Этаж: 2 -й
Комнат: 1 -на
Оснащение: односпальные кровати, тумбочки, ТВ, холодильник, сплит-система (включена в стоимость ). Душ и санузел в номере. В номерах оборудован кухонный уголок
Примечание: в 2-хместном номере дополнительное место - раскладушка, в 3-хместном номере - диван (размещение до 4 чел.).
Этаж: 3-й ( винтовая лестница)
Комнат: 1-на
Оснащение: двухспальная и односпальная кровати, тумбочки, ТВ, холодильник, сплит-система( включена в стоимость). Душ и санузел в номере. Оборудована терраса для отдыха.
Примечание: комната разделена на зоны, односпальная кровать расположена за перегородкой. Есть индивидуальный балкончик с летней мебелью для отдыха.
График заезда СЕЗОН 2023
|
Кол-во дней/ночей |
2--х мест. Эконом (блок на 2 номера) | 3-х мест студия с удобствами ( кондиц, кухня) | 2-х мест.
(кондиц., кухня) |
3-х мест. с удобствами
( кондиционер) Мансарда / 2-й этаж, кухня |
||
Осн. Взр/реб | Доп. реб. до 12 лет | Осн / доп | Осн. | Осн. взрослый | 3-й / 4-й ребенок до 12 лет | ||
28.05 (29.05 -- 08.06) 09.06 | 13/12 | 13800 | 12300 | - | - | 14300 / - | - |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | 12800 | 11600 | - | 14000 | - / 13600 | - / 11200 |
07.06 (08.06 – 17.06) 18.06 | 12/11 | 13300 | 11950 | - | - | 13750 / - | - |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | 14000 | 12160 | - | 15650 | - / 15200 | - / 11700 |
16.06 (17.06 – 26.06) 27.06 | 12/11 | 14150 | 12350 | - | - | 14600 / - | - |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | 14150 | 12650 | - | 15950 | - / 15500 | - / 11900 |
25.06 (26.06 – 05.07) 06.07 | 12/11 | 14150 | 12650 | - | - | 15000 / - | - |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | 14300 | 12650 | - | 16550 | - / 16100 | - / 11900 |
04.07 (05.07 – 14.07) 15.07 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | - | 15950 /- | - |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | 16850 | - / 16400 | - / 11900 |
13.07 (14.07 – 23.07) 24.07 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | - | 15950 /- | - |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | 16850 | - / 16400 | - / 11900 |
22.07 (23.07 – 01.08) 02.08 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | - | 15950 / - | - |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | 14600 | 12980 | - | 16850 | - / 16400 | - / 11900 |
31.07 (01.08 – 10.08) 11.08 | 12/11 | 14800 | 12980 | - | - | 16150 / - | - |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | 14800 | 12980 | - | 17050 | - / 16600 | - / 11900 |
09.08 (10.08 – 19.08) 20.08 | 12/11 | 14800 | 12980 | - | - | 16150 / - | - |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | 14800 | 12980 | - | 17050 | - / 16600 | - / 11900 |
18.08 (19.08 – 28.08) 29.08 | 12/11 | 14800 | 12980 | - | - | 16150 / - | - |
22.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | 14700 | 12780 | - | 16050 | - / 15600 | 11700 |
27.08 (28.08 – 05.09) 06.09 | 11/10 | 13400 | 12200 | - | - | 13800 / - | - |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | 13950 | 12600 | - | 15750 | - / 15300 | - / 11700 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 13950 | 12600 | - | - | 14400 / - | - |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | 13500 | 12600 | - | 14800 | - / 14400 | - / 11700 |
График заезда СЕЗОН 2023
|
Кол-во дней/ночей |
2--х мест. Эконом (блок на 2 номера) | 3-х мест студия с удобствами ( кондиц, кухня) | 2-х мест.
(кондиц., кухня) |
3-х мест. с удобствами
( кондиционер) Мансарда / 2-й этаж, кухня |
||
Осн. Взр/реб | Доп. реб. до 12 лет | Осн / доп | Осн. | Осн. взрослый | 3-й / 4-й ребенок до 12 лет | ||
28.05 (29.05 -- 04.06) 05.06 | 9/8 | 11800 | 10900 | 12600 / 10800 | 12700 | - / 12400 | - / 10600 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | - | - | 12600 / 10800 | - | - | - |
09.06 (10.06 – 17.06) 18.06 | 10/9 | - | - | 13750 / 11100 | - | - | - |
16.06 (17.06 – 24.06) 25.06 | 10/9 | - | - | 13750 / 11100 | - | - | - |
23.06 (24.06 – 30.06) 01.07 | 9/8 | - | - | 13100 / 10800 | - | - | - |
29.06 (30.06 – 07.07) 08.07 | 10/9 | - | - | 15000 / 11100 | - | - | - |
06.07 (07.07 – 14.07) 15.07 | 10/9 | - | - | 15300 / 11100 | - | - | - |
13.07 (14.07 – 21.07) 22.07 | 10/9 | - | - | 15300 / 11100 | - | - | - |
20.07 (21.07 – 27.07) 28.07 | 9/8 | - | - | 14450 / 10800 | - | - | - |
26.07 (27.07 – 03.08) 04.08 | 10/9 | - | - | 15300 / 11100 | - | - | - |
02.08 (03.08 – 10.08) 11.08 | 9/8 | - | - | 15300 / 11100 | - | - | - |
09.08 (10.08 – 17.08) 18.08 | 10/9 | - | - | 15500 / 11100 | - | - | - |
16.08 (17.08 – 23.08) 24.08 | 9/8 | - | - | 14650 / 10800 | - | - | - |
22.08 (23.08 – 30.08) 31.08 | 10/9 | - | - | 14850 / 11100 | - | - | - |
29.08 (30.08 – 05.09) 06.09 | 9/8 | - | - | 13700 / 10800 | - | - | - |
04.09 (05.09 – 12.09) 13.09 | 10/9 | - | - | 14450 / 11100 | - | - | - |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"