Мы являемся эксклюзивными представителями г/д Солнечный ( Анапа Центр ) в Н. Новгороде!
ПРЕКРАСНЫЕ ОТЗЫВЫ! Бюджетный, семейный, для молодежи и активного отдыха!
Этаж: 3-й
Комнат: 1-на
Оснащение: двухспальная и односпальная кровати, тумбочки, ТВ, холодильник, сплит-система( включена в стоимость). Душ и санузел в номере.
Примечание: комната разделена на зоны, односпальная кровать расположена за перегородкой. Есть индивидуальный балкончик с летней мебелью для отдыха.
График заезда СЕЗОН 2021
|
Кол-во дней/ночей |
2--х мест. эконом
(блок на 3 номера) |
2-х мест. с удобствами
( кондиционер) |
3-х мест. с удобствами
( кондиционер) Мансарда / 2-й этаж |
||||
Осн. взрослый | Осн. ребенок до 12 лет | Доп. ребенок до 12 лет | Осн. взрослый | Осн. ребенок | Осн. взрослый | 3-й / 4-й ребенок до 12 лет | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 11050 | 11050 | 10000 | - | - | - / 12000 | 12000/ 10800 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 11050 | 11050 | 10000 | 12200 | 12200 | 12000 /- | 12000 /- |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 11050 | 11050 | 10000 | - | - | - / 12000 | 12000/ 10800 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 11050 | 11050 | 10000 | 12200 | 12200 | 12000 /- | 12000 /- |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 11050 | 11050 | 10000 | - | - | - / 12000 | 12000/ 10800 |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | 11350 | 11350 | 10200 | 12750 | 12750 | 12450 / - | 12450/ - |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 11550 | 11550 | 10500 | - | - | / 13700 | 13400/ 11800 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14550 | 14250 | 13650 / - | 13350 / - |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | - | - | - / 14100 | 13800/ 12100 |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14550 | 14250 | 13650 / - | 13350 / - |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | - | - | - / 14100 | 13800/ 12100 |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14550 | 14250 | 13650 / - | 13350 / - |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | - | - | - / 14100 | 13800/ 12100 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14550 | 14250 | 13650 / - | 13350 / - |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | - | - | - / 14400 | 14100/ 12100 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14750 | 14450 | 13650 / - | 13350 / - |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | - | - | - / 14400 | 14100/ 12100 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 12250 | 11950 | 10900 | 14750 | 14450 | 13650 / - | 13350 / - |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 12050 | 11750 | 10700 | - | - | - / 14100 | 14100/ 12100 |
26.08 (27.08 – 05.09) 06.09 | 12/11 | 11850 | 11550 | 10650 | 13950 | 13650 | 13050 / - | 12750 /- |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 11350 | 11350 | 10300 | - | - | - / 12300 | 12300/ 11000 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 11350 | 11350 | 10300 | 12950 | 12650 | 12300 / - | 12000/- |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 11350 | 11350 | 10300 | - | - | - / 12300 | 12300/ 11000 |
13.09 (14.09 – 23.09) 14.09 | 12/11 | 11350 | 11350 | 10300 | 12950 | 12650 | 12300 / - | 12000/- |
График заезда СЕЗОН 2021
|
Кол-во дней/ночей |
2--х мест. эконом
(блок на 3 номера) |
2-х мест. с удобствами
( кондиционер) |
3-х мест. с удобствами
( кондиционер) Мансарда / 2-й этаж |
||||
Осн. взрослый | Осн. ребенок до 12 лет | Доп. ребенок до 12 лет | Осн. взрослый | Осн. ребенок | Осн. взрослый | 3-й / 4-й ребенок до 12 лет | ||
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | 10250 | 10250 | 9450 | - | - | ||
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/8 | 9650 | 9650 | 9150 | 11200 | 11200 | - / 10300 | 10300/ 9750 |
08.06 (09.06 – 16.06) 17.06 | 10/9 | 10250 | 10250 | 9450 | - | - | - | - |
15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | 10250 | 10250 | 9450 | ||||
22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | 9950 | 9950 | 9300 | ||||
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | 10750 | 10750 | 9850 | - | - | - | - |
05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | - | - | - | - |
12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | ||||
19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 9/8 | 10750 | 10450 | 9850 | - | - | - | - |
25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | - | - | - | - |
01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | - | - | - | - |
08.08 (09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | - | - | - | - |
15.08 (16.08 – 22.08) 23.08 | 9/8 | 10750 | 10450 | 9850 | - | - | - | - |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | 11250 | 10950 | 10200 | - | - | - | - |
28.08 (29.08 – 05.09) 06.09 | 10/9 | 10650 | 10650 | 10000 | - | - | - | - |
04.09 (05.09 – 11.09) 12.09 | 9/8 | 10150 | 10150 | 9450 | - | - | - | - |
10.09 (11.09 – 18.09) 17.09 | 10/9 | 10350 | 10350 | 9650 | - | - | - | - |