Этаж: 3-й
Комнат: 2-е изолированные
В номере: спальня- 2-хспальная кровать, тумбочки, ТВ , холодильник , вентилятор. В гостиной 2 дивана. Небольшая зона кухни (плитка, мойка, холодильник, чайник ,посуда для готовки и еды). Гладильная доска, утюг. Душ и санузел в номере.
Примечание: В номере возможно размещение до 5 чел. Внимание! Винтовая лестница на 3й этаж
СЕЗОН 2023 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
2-х мест. с удобствами (сплит) | 2-х комнатный 3,4-х мест
(2 этаж, большой балкон) |
||||
Взрослый | Ребенок | 3-й реб. | Взр / реб | 4-й чел. | ||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 13050 | 13050 | 11780 | - | - |
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06 | 11/10 | - | - | - | 13650 | 11250 |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | 14450 | 14450 | 12760 | - | - |
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06 | 12/11 | - | - | - | 14250 | 11250 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | 15150 | 15150 | 13250 | - | - |
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06 | 12/11 | - | - | - | 14250 | 11550 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07 | 12/11 | - | - | - | 14550 | 11550 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | 16700 | 16700 | 14400 | - | - |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 12/11 | - | - | - | 16000 | 11950 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 12/11 | - | - | - | 16200 | 12150 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | -- | - |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 12/11 | - | - | - | 16200 | 12150 |
22.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | 16900 | 16900 | 14400 | - | - |
26.08 (26.08 – 03.09) 05.09 | 11/10 | - | - | - | 14250 | 11250 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 12/11 | - | - | - | 14450 | 11750 |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | 15350 | 15350 | 13450 | - | - |
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09 | 12/11 | - | - | - | 14450 | 11750 |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"