График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н | 2-3-х местный номер с удобствами (кондиционер) | 4-5-ти местный номер с удобствами (кондиционер) | ||
Осн. место | Третий человек в номере | Основное место | Пятый человек в номере | ||
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 13250 | 10850 | 11950 | 10850 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 13250 | 10850 | 11950 | 10850 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 14000 | 10850 | 12450 | 10850 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 14200 | 11050 | 12650 | 11050 |
22.06 (23.06 – 02.07 ) 03.07 | 12/11 | 14450 | 11950 | 12850 | 11950 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 16650 | 12150 | 14400 | 12150 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 16650 | 12150 | 14400 | 12150 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 16650 | 12150 | 14400 | 12150 |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 16650 | 12150 | 14400 | 12150 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 16850 | 12350 | 14600 | 12350 |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 16850 | 12350 | 14600 | 12350 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 17050 | 12550 | 14800 | 12550 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 17050 | 12550 | 14800 | 12550 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 17250 | 12750 | 15000 | 12750 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 17250 | 12750 | 15000 | 12750 |
15.06 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 17250 | 12750 | 15000 | 12750 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 17250 | 12750 | 15000 | 12750 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 15350 | 11750 | 13500 | 11750 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | 14550 | 11750 | 12950 | 11750 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 12850 | 11050 | 11750 | 11050 |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | 12850 | 11050 | 11750 | 11050 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 12850 | 11050 | 11750 | 11050 |
12.09 (13.09 – 22.09) 23.09 | 12/11 | 12850 | 11050 | 11750 | 11050 |
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н | 2-3-х местный номер с удобствами (кондиционер) | 4-5-ти местный номер с удобствами (кондиционер) | ||
Осн. место | Третий человек в номере | Основное место | Пятый человек в номере | ||
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 10/9 | 12700 | 10250 | 11500 | 10250 |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 9/8 | 12950 | 9950 | 11000 | 9950 |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 10/9 | 12900 | 10450 | 11700 | 10450 |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 10/9 | 13650 | 10450 | 12200 | 10450 |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 10/9 | 14850 | 11350 | 13100 | 11350 |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 9/8 | 13950 | 10950 | 12450 | 10950 |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 10/9 | 14850 | 11350 | 13100 | 11350 |
23.07 (24.07 – 31.07) 01.08 | 10/9 | 15050 | 11550 | 13300 | 11550 |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 10/9 | 15250 | 11750 | 13500 | 11750 |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 9/8 | 14550 | 11550 | 13050 | 11550 |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 10/9 | 15450 | 11950 | 13700 | 11950 |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 10/9 | 15450 | 11950 | 13700 | 11950 |
26.08 (27.08 – 02.09) 03.09 | 9/8 | 13550 | 10950 | 12200 | 10950 |
01.09 (02.09 – 09.09) 10.09 | 10/9 | 11850 | 10450 | 11000 | 10450 |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 10/9 | 11850 | 10450 | 11000 | 10450 |
15.09 (16.09 – 22.09) 23.09 | 9/8 | 11150 | 9950 | 10400 | 9950 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"