Автобусные туры в Сочи, отдых в Лазаревском 2022
ТУРЫ АВТОБУСОМ НА ЮГ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Мы являемся эксклюзивными представителями г/д "На Лазарева" в Н. Новгороде!
МОРЕ РЯДОМ - 30 м! Центр развлечений! Комфорт по бюджетной цене! Территория!
В стоимость тура включено:
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) | Кол-во Дней/
ночей |
2-3-х местный с удобствами
(кондиционер) |
|
Основное место | 3-е место (кровать) | ||
28.05 (29.05 – 07.06) 08.06 | 12/11 | 12700 | 10500 |
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 12700 | 10500 |
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | 11800 | 10300 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 12900 | 10700 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 12900 | 10700 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | 13100 | 10900 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 13400 | 11000 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 13700 | 11200 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 14000 | 11500 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 14000 | 11500 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 14000 | 11500 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 14200 | 11700 |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | 14500 | 11800 |
26.06 (27.06 – 06.07) 08.07 | 12/11 | 14900 | 11900 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 14900 | 11900 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 15200 | 12000 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 15200 | 12000 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 15200 | 12000 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 15200 | 12000 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 15900 | 12300 |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | 16100 | 12600 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 16100 | 12600 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 16100 | 12600 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 16100 | 12600 |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 16100 | 12600 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 16100 | 12600 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 16100 | 12600 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 16500 | 12900 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 16300 | 12600 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | 16300 | 12600 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 16300 | 12600 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 16300 | 12600 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 15100 | 11200 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | 15100 | 11200 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | 14900 | 11100 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 14700 | 11000 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 14700 | 11000 |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | 14700 | 11000 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 14200 | 10800 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 14200 | 10800 |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 13900 | 10600 |
12.09 (13.09 – 22.09) 23.09 | 12/11 | 13900 | 10600 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 13600 | 10400 |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 13600 | 10400 |
19.09 (20.09 – 29.09) 30.09 | 12/11 | 13400 | 10200 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"