Автобусом на юг, туры Черное море, отдых в Анапе, автобусом в Анапу
Автобусные туры в Анапу г/д Карамель (Джемете) - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ДЖЕМЕТЕ, ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ, СУПЕР-КОМФОРТ
2 БАССЕЙНА, ДЕТСКИЙ ГОРОДОК! Акция МАМА+Я!
Этаж:1, 2, 3
Комнат: 1
Оснащение: 2хспальная кровать или 2 односпальные, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон или терраса. Санузел и душ в номере
Примечание: доп место односпальная тахта ( номера на 1 этаже ), доп место 2хспальный раскладной диван ( номера на 2, 3 этаже, возможно размещение до 4 чел)
Этаж:1, 2
Комнат: 2е комнаты или 2а уровня
Оснащение: в спальне - 2хспальная кровать или 2 односпальные, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, шкаф, ТВ, кондиционер, балкон или терраса. Санузел и душ в номере
Кухня: плита, СВЧ, холодильник, кондиционер, посуда для приготовления пищи и сервировки, обеденный стол со стульями, ТВ, 2хспальный диван раскладной.
Примечание: в спальне возможно доп место раскладушка с матрасом (размещение в номере до 5 чел)
СЕЗОН 2023 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн /н | 2-х местный стандарт (сплит)
без балкона / балкон |
2-х местный улучшенный
(сплит) балкон или терраса |
3,4-х местный апарт. (кухня, сплит) | ||||
Осн. место | Доп. взр | Доп. реб | Осн.место | Доп. взр | Доп. реб. | 3-хмест/ 4-й взр/ 4,5-й реб | ||
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06 | 11/10 | - / 14200 | - / 11800 | - / 11800 | 14600 | 11800 | 11800 | - |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | - / 14200 | - / 11800 | - / 11800 | 14600 | 11800 | 11800 | |
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06 | 12/11 | - / 15250 | - / 13900 | - / 13900 | - | - | - | 17050 / 13900 / 13900 |
09.06 (10.06 – 19.06) 20.06 | 12/11 | 15700 /- | 13900 / - | 13900 /- | 17050 | 13900 | 13900 | 18850 / 13900 / 13900 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | - / 16600 | 13900 | 13900 | 17050 | 13900 | 13900 | - |
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06 | 12/11 | - / 16600 | 13900 | 13900 | - | - | - | 18850 / 13900 / 13900 |
18.06 (19.06 – 28.06) 29.06 | 12/11 | 15700 / - | 13900 / - | 13900 /- | 17050 | 13900 | 13900 | 18850 / 13900 / 13900 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | - / 16600 | 13900 | 13900 | 17050 | 13900 | 13900 | - |
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07 | 12/11 | - / 16600 | 13900 | 13900 | - | - | - | 18850 / 13900 / 13900 |
27.06 (28.06 – 07.07) 08.07 | 12/11 | 18300 / - | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | 21000 / 13900 / 13900 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | - | - | - | 21900 / 13900 / 13900 |
06.07 (07.07 – 16.07) 17.07 | 12/11 | 18400 /- | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | 21900 / 13900 / 13900 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | - | - | - | 21900 / 13900 / 13900 |
15.07 (16.07 – 25.07) 26.07 | 12/11 | 18400 /- | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | 21900 / 13900 / 13900 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | - |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | - | - | - | 21900 / 13900 / 13900 |
24.07 (25.07 – 03.08) 04.08 | 12/11 | 18400 /- | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | 21900 / 13900 / 13900 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | - |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 12/11 | - / 19300 | 13900 | 13900 | - | - | - | 21900 / 13900 / 13900 |
02.08 (03.08 – 12.08) 13.08 | 12/11 | 18500 /- | 13900 | 13900 | 20300 | 13900 | 13900 | 22100 / 13900 / 13900 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | - / 19500 | 13900 | 13900 | 20300 | 13900 | 13900 | - |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 12/11 | - / 19500 | 13900 | 13900 | - | - | - | 22100 / 13900 / 13900 |
11.08 (12.08 – 21.08) 22.08 | 12/11 | 18500 /- | 13900 | 13900 | 20300 | 13900 | 13900 | 22100 / 13900 / 13900 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | - / 19500 | 13900 | 13900 | 20300 | 13900 | 13900 | - |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 12/11 | - / 19500 | 13900 | 13900 | - | - | - | 22100 / 13900 / 13900 |
20.08 (21.08 – 30.08) 31.08 | 12/11 | 18500 /- | 13900 | 13900 | 20300 | 13900 | 13900 | 22100 / 13900 / 13900 |
22.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | - / 19200 | 13900 | 13900 | 20100 | 13900 | 13900 | - |
29.08 (30.08 – 07.09) 08.09 | 11/10 | 14900 / - | 13000 | 13000 | 16100 | 13000 | 13000 | 18100 / 13000 /13000 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | - / 16500 | 13500 | 13500 | 16950 | 13500 | 13500 | - |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 12/11 | - / 16500 | 13500 | 13500 | - | - | - | 19200 / 13900 / 13900 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 15600 / - | 13500 | 13500 | 16950 | 13500 | 13500 | 19200 / 13900 / 13900 |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | - / 16500 | 13500 | 13500 | 16950 | 13500 | 13500 | - |
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09 | 12/11 | - / 16500 | 13500 | 13500 | - | - | - | 19200 / 13900 / 13900 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 15600 / - | 13500 | 13500 | 16950 | 13500 | 13500 | 19200 / 13900 / 13900 |
18.09 (19.09 – 28.09) 29.09 | 12/11 | - / 16500 | 13500 | 13500 | 16950 | 13500 | 13500 | - |
СЕЗОН 2023 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн /н | 2-х местный стандарт (сплит)
без балкона / балкон |
2-х местный улучшенный
(сплит) балкон или терраса |
3,4-х местный апарт. (кухня, сплит) | ||||
Осн. место | Доп. взр | Доп. реб | Осн.место | Доп. взр | Доп. реб. | 3-хмест/ 4-й взр/ 4,5-й реб | ||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 13000 / 13000 | 11200 /11200 | 11200 /11200 | 13300 | 11200 | 11200 | 14500 / 12400 / 12400 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | 13000 / - | 11800 / - | 11800 / - | 13300 | 11800 | 11800 | 14500 / 12400 / 12400 |
05.06 (06.06 – 12.06) 13.06 | 9/8 | - / 13300 | - / 12400 | - / 12400 | 13300 | 12400 | 12400 | - |
11.06 (12.06 – 19.06) 20.06 | 10/9 | - / 15000 | 12900 | 12900 | 15350 | 12900 | 12900 | - |
18.06 (19.06 – 26.06) 27.06 | 10/9 | - / 15000 | 12900 | 12900 | 15350 | 12900 | 12900 | - |
25.06 (26.06 – 03.07) 04.07 | 10/9 | - / 15000 | 12900 | 12900 | 15350 | 12900 | 12900 | - |
02.07 (03.07 – 09.07) 10.07 | 9/8 | - / 16000 | 12400 | 12400 | 16500 | 12400 | 12400 | - |
08.07 (09.07 –16.07) 17.07 | 10/9 | - / 17100 | 12900 | 12900 | 17700 | 12900 | 12900 | |
15.07 (16.07 – 23.07) 24.07 | 10/9 | - / 17100 | 12900 | 12900 | 17700 | 12900 | 12900 | |
22.07 (23.07 – 30.07) 31.07 | 10/9 | - / 17100 | 12900 | 12900 | 17700 | 12900 | 12900 | |
29.07 (30.07 – 05.08) 06.08 | 9/8 | - / 16000 | 12400 | 12400 | 16500 | 12400 | 12400 | - |
04.08 (05.08 – 12.08) 13.08 | 10/9 | - / 17300 | 12900 | 12900 | 17900 | 12900 | 12900 | - |
11.08 (12.08 – 19.08) 20.08 | 10/9 | - / 17300 | 12900 | 12900 | 17900 | 12900 | 12900 | - |
18.08 (19.08 – 26.08) 27.08 | 10/9 | - / 17300 | 12900 | 12900 | 17900 | 12900 | 12900 | - |
25.08 (26.08 – 01.09) 02.09 | 9/8 | - / 15600 | 12000 | 12000 | 16200 | 12000 | 12000 | - |
31.08 (01.09 – 07.09) 08.09 | 9/8 | - / 14100 | 12400 | 12400 | 14400 | 12400 | 12400 | - |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10/9 | - / 14900 | 12900 | 12900 | 15250 | 12900 | 12900 | - |
13.09 (14.09 – 21.09) 22.09 | 10/9 | - / 14900 | 12900 | 12900 | 15250 | 12900 | 12900 | - |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"