Автобусом на юг, туры Черное море, отдых в Анапе, автобусом в Анапу
Автобусные туры в Анапу г/д Карамель (Джемете) - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
ДЖЕМЕТЕ, ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ, СУПЕР-КОМФОРТ
2 БАССЕЙНА, ДЕТСКИЙ ГОРОДОК! Акция МАМА+Я!
Этаж:1, 2, 3
Комнат: 1
Оснащение: 2хспальная кровать или 2 односпальные, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, шкаф, ТВ, холодильник, кондиционер, балкон или терраса. Санузел и душ в номере
Примечание: доп место односпальная тахта ( номера на 1 этаже ), доп место 2хспальный раскладной диван ( номера на 2, 3 этаже, возможно размещение до 4 чел)
Этаж:1, 2
Комнат: 2е комнаты или 2а уровня
Оснащение: в спальне - 2хспальная кровать или 2 односпальные, прикроватные тумбочки, столик, зеркало, шкаф, ТВ, кондиционер, балкон или терраса. Санузел и душ в номере
Кухня: плита, СВЧ, холодильник, кондиционер, посуда для приготовления пищи и сервировки, обеденный стол со стульями, ТВ, 2хспальный диван раскладной.
Примечание: в спальне возможно доп место раскладушка с матрасом (размещение в номере до 5 чел)
СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн /н | 2-х местный стандарт (сплит)
без балкона / балкон |
2-х местный улучшенный
(сплит) балкон или терраса |
3,4-х местный апарт. (кухня, сплит) | ||||
Осн.место | Доп. взр | Доп. реб | Осн.место | Доп. взр | Доп. реб. | 3-хмест/ 4-й взр/ 4,5-й реб | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | - / 14300 | 12050 | - / 12050 | 15050 | 12050 | 12050 | |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | 13650 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 15950 / 12350 / 12350 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | - | - | - | 15500 | 12050 | 12050 | - |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | - / 14750 | 12050 | 12050 | 15500 | 12050 | 12050 | - |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | 13650 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 15950 / 12350 / 12350 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | - | - | - | 15500 | 12050 | 12050 | - |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 14750 | 12050 | 12050 | 15500 | 12050 | 12050 | - |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 13650 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 15950 / 12350 / 12350 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | - | - | - | 16850 | 12050 | 12050 | - |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | - / 17450 | 12050 | 12050 | 18200 | 12050 | 12050 | |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 15450 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 19950 / 12350 / 12350 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | - | - | - | 18200 | 12050 | 12050 | - |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | - / 17450 | 12050 | 12050 | 18200 | 12050 | 12050 | |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 15450 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 19950 / 12350 / 12350 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | - | - | - | 18500 | 12050 | 12050 | - |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | - / 17950 | 12050 | 12050 | 18500 | 12050 | 12050 | - |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 15750 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 20350 / 12350 / 12350 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | - | - | - | 18500 | 12050 | 12050 | - |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | - / 17950 | 12050 | 12050 | 18500 | 12050 | 12050 | |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 15750 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 20350 / 12350 / 12350 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | - | - | - | 18500 | 12050 | 12050 | - |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | - / 17950 | 12050 | 12050 | 18500 | 12050 | 12050 | - |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 15750 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 20350 / 12350 / 12350 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | - | - | - | 18500 | 12050 | 12050 | - |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | - / 17950 | 12050 | 12050 | 18500 | 12050 | 12050 | - |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 15750 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 20350 / 12350 / 12350 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | - | - | - | 18500 | 12050 | 12050 | - |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | - / 16550 | 12050 | 12050 | 17000 | 12050 | 12050 | - |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 13350 / - | 11450 | 11450 | - | - | - | 17550 / 11950 / 11950 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | - | - | - | 16350 | 11850 | 11850 | - |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | - / 15200 | 12050 | 12050 | 15650 | 12050 | 12050 | |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 13550 / - | 11850 | 11850 | - | - | - | 17750 / 12350 / 12350 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | - | 15650 | 12050 | 12050 | - |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 15200 | 12050 | 12050 | 1650 | 12050 | 12050 | - |
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 13150 / - | 11350 | 11350 | - | - | - | 17250 / 11850 / 11850 |
СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн /н | 2-х местный стандарт (сплит)
без балкона / балкон |
2-х местный улучшенный
(сплит) балкон или терраса |
3,4-х местный апарт. (кухня, сплит) | ||||
Осн.место | Доп. взр | Доп. реб | Осн.место | Доп. взр | Доп. реб. | 3-хмест/ 4-й взр/ 4,5-й реб | ||
28.05 (29.05 – 05.06) 06.06 | 10/9 | 12450 / 13000 | 11050 /11250 | 11050 /11250 | 14000 | 11250 | 11250 | 14350 / 11550 / 11550 |
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | - | - | - | 13650 | 11250 | 11250 | - |
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/8 | - | - | - | 12350 | 10850 | 10850 | - |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/9 | / 13350 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/9 | 13350 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/9 | - / 14400 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/8 | - / 14450 | 10850 | 10850 | - | - | - | - |
07.07 (08.07 –15.07) 16.07 | 10/9 | - / 15450 | 11250 | 11250 | - | - | - | |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10/9 | - / 15950 | 11250 | 11250 | - | - | - | |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10/9 | - / 15950 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9/8 | - / 14950 | 10850 | 10850 | - | - | - | - |
03.08 (04.08 – 11.08) 12.08 | 10/9 | - / 15950 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
10.08 (11.08 – 18.08) 21.08 | 10/9 | - / 15950 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10/9 | - / 15950 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 13350 / - | 11450 | 11450 | - | - | - | 17550 / 11950 / 11950 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | - / 13850 | 10850 | 10850 | - | - | - | - |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | - / 13700 | 11250 | 11250 | - | - | - | - |
06.09 (07.09 – 13.09) 17.09 | 9/8 | - / 12950 | 10850 | 10850 | - | - | - | - |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"