Автобусные туры в Анапу, отдых в Джемете 2023
ТУРЫ АВТОБУСОМ НА ЮГ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Мы являемся эксклюзивными представителями ЛОК "Екатерина" в Н. Новгороде!
ХИТ ПРОДАЖ !!!
График заезда 2023
(выезд из НН – прибытие в НН) |
Кол-во дн/ н | 1-но местн. с/у, сплит
(корп № 6,8) |
2-х местн. с/у, сплит ( корпус № 6,8, терраса/балкон) | 2-х местн. с/у
(корпус №2,3, кондиционер) |
||
взрослый | Основное место | Доп. место
взр /Реб. до 12 |
Осн. Место
Взр /реб. до 12 |
Доп. место
Реб до 12 л |
||
ВНИМАНИЕ! ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ! | ||||||
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | - | - | - | 19550 | 14250 |
07.06 (08.06 – 17.06) 18.06 | 12/11 | 29000 | 23150 | 17750 / 15850 | 20900 | 14950 |
09.06 (10.06 – 19.06) 20.06 | 12/11 | - | - | - | 20900 | 14950 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | - | - | - | 20900 | 14950 |
16.06 (17.06 – 26.07) 27.06 | 12/11 | 29300 | 23450 | 18050 / 16150 | 21200 | 15250 |
18.06 (19.06 – 28.06) 29.06 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
25.06 (26.06 – 05.07) 06.07 | 12/11 | 31300 | 24250 | 19150 / 17050 | 22000 | 15650 |
27.06 (28.06 – 07.07) 08.07 | 12/11 | - | - | - | 22600 | 15950 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | - | - | - | 23000 | 16150 |
04.07 (05.07 – 14.07) 15.07 | 12/11 | 34000 | 25450 | 19150 / 17050 | 23200 | 16150 |
06.07 (07.07 – 16.07) 17.07 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
13.07 (14.07 – 23.07) 24.07 | 12/11 | 34000 | 25450 | 19150 / 17050 | 23200 | 16150 |
15.07 (16.07 – 25.07) 26.07 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
22.07 (23.07 – 01.08) 02.08 | 12/11 | 34000 | 25450 | 19150 / 17050 | 23200 | 16150 |
24.07 (25.07 – 03.08) 04.08 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | - | - | - | 23200 | 16150 |
31.07 (01.08 – 10.08) 11.08 | 12/11 | 34000 | 25450 | 19150 / 17050 | 23200 | 16150 |
02.08 (03.08 – 12.08) 13.08 | 12/11 | - | - | - | 23400 | 16150 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | - | - | - | 23400 | 16150 |
09.08 (10.08 – 19.08) 20.08 | 12/11 | 34200 | 25650 | 19350 / 17050 | 23400 | 16150 |
11.08 (12.08 – 21.08) 22.08 | 12/11 | - | - | - | 23400 | 16150 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | - | - | - | 23400 | 16150 |
18.08 (19.08 – 28.08) 29.08 | 12/11 | 34200 | 25650 | 19350 / 17050 | 23400 | 16150 |
20.08 (21.08 – 30.08) 31.08 | 12/11 | - | - | - | 23400 | 16150 |
24.08 (23.08 – 01.09) 03.09 | 12/11 | - | - | - | 23000 | 16150 |
27.08 (28.08 – 05.09) 06.09 | 11/10 | 26850 | 22650 | 17450 / 15750 | 20650 | 14950 |
29.08 (30.08 – 07.09) 08.09 | 11/10 | - | - | - | 20250 | 14750 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 29300 | 23450 | 18050 / 16150 | 21200 | 15250 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
13.09 (14.09 – 23.09) 24.09 | 12/11 | 29300 | 23450 | 18050 / 16150 | 21200 | 15250 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | - | - | - | 21200 | 15250 |
График заезда 2023
(выезд из НН – прибытие в НН) |
Кол-во дн/ н | 1-но местн. с/у, сплит
(корп № 6,8) |
2-х местн. с/у, сплит ( корпус № 6,8, терраса/балкон) | 2-х местн. с/у
(корпус №2,3, кондиционер) |
||
взрослый | Основное место | Доп. место
взр /Реб. до 12 |
Осн. Место
Взр /реб. до 12 |
Доп. место
Реб до 12 л |
||
ВНИМАНИЕ! ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ! | ||||||
28.05 ( 29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | - | - | - | 16850 | 12850 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | - | - | - | 16850 | 12850 |
07.06 (08.06 – 15.06) 16.06 | 10/9 | - | 19950 | 15750 / 14250 | 18200 | 13550 |
14.06 (15.06 – 21.06) 22.06 | 9/8 | 18650 | 15050 / 13750 | 17150 | 13150 | |
20.06 (21.06 – 28.06) 29.06 | 10/9 | - | 20250 | 16050 / 14550 | 18500 | 13850 |
27.06 (28.06 – 05.07) 06.07 | 10/9 | - | 21050 | 16450 / 14950 | 18650 | 13450 |
04.07 (05.07 – 12.07) 13.07 | 10/9 | - | 21850 | 16950 / 15250 | 20200 | 14550 |
11.07 (12.07 – 18.07) 19.07 | 9/8 | - | 20050 | 15850 / 14350 | 18550 | 13750 |
17.07 (18.07 – 25.07) 26.07 | 10/9 | - | 21850 | 16950 / 15250 | 20200 | 14550 |
24.07 (25.07 – 01.08) 02.08 | 10/9 | - | 21850 | 16950 / 15250 | 20200 | 14550 |
31.07 (01.08 – 08.08) 09.08 | 10/9 | - | 21850 | 16950 / 15250 | 20200 | 14550 |
07.08 (08.08 – 14.08) 15.08 | 9/8 | - | 20250 | 16050 / 14350 | 18750 | 13750 |
13.08 (14.08 – 21.08) 22.08 | 10/9 | - | 22050 | 17150 / 15250 | 20300 | 14550 |
20.08 (21.08 – 28.08) 29.08 | 10/9 | - | 22050 | 17150 / 15250 | 20300 | 14550 |
27.08 (28.08 – 03.09) 04.09 | 9/8 | - | 19450 | 15450 / 14150 | 17950 | 13550 |
02.09 (03.09 – 10.09) 11.09 | 10/9 | - | 19900 | 16050 / 14550 | 18500 | 13850 |
09.09 (10.09 – 16.09) 17.09 | 9/8 | - | 18350 | 15050 / 13750 | 17150 | 13150 |
15.09 (16.09 – 23.09) 24.09 | 10/9 | - | 19900 | 16050 / 14550 | 18500 | 13850 |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"