Автобусные туры в Анапу, отдых в Джемете 2021
ТУРЫ АВТОБУСОМ НА ЮГ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
Мы являемся эксклюзивными представителями ЛОК "Екатерина" в Н. Новгороде!
ХИТ ПРОДАЖ !!!
График заезда 2021
(выезд из НН – на море - прибытие в НН) |
Кол-во дн/ н | 2-х местн. с/у, сплит
( корпус №8, терраса) |
2-х местн. с/у
(корпус №2,3, кондиционер) |
||
Основное место | Доп. место
взр /Реб. до 12 |
Осн. Место
Взр /реб. до 12 |
Доп. место
Реб до 12 л |
||
ВНИМАНИЕ! ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ! | |||||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 19650 | 14250 / 13350 | 16500 / 16500 | 13350 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | - | - | 16500 / 16500 | 13350 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | - | - | 16500 / 16500 | 13350 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 19650 | 14700 / 13800 | 16700 / 16700 | 13550 |
13.06 (14.06 – 23.07) 24.06 | 12/11 | 16700 / 16700 | 13550 | ||
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | 16700 / 16700 | 13550 | ||
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 19650 | 14700 / 13800 | 16700 / 16700 | 13550 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | 16700 / 16700 | 13550 | ||
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | 17700 / 17700 | 13900 | ||
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 20250 | 16300 / 15400 | 17700 / 17700 | 13900 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | 18300 /18300 | 13900 | ||
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | 18300 /18300 | 13900 | ||
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 20550 | 16300 / 15400 | 18600 / 18600 | 14100 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 20550 | 16300 / 15400 | 18600 / 18600 | 14100 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 20550 | 16300 / 15400 | 18600 / 18600 | 14100 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | 18600 /18600 | 14100 | ||
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 20850 | 16300 / 15400 | 18800 / 18800 | 14400 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | 18800 / 18800 | 14400 | ||
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | 18800 / 18800 | 14400 | ||
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 20850 | 16300 / 15400 | 18800 / 18800 | 14400 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | 18800 / 18800 | 14400 | ||
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | 18800 / 18800 | 14400 | ||
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 20850 | 16300 / 15400 | 18800 / 18800 | 14400 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 17400 / 17400 | 13400 | ||
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 19050 | 15400 / 14500 | 17000 / 17000 | 13500 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | 16700 / 16700 | 13350 | ||
10.09 (11.09 – 20.09) 21.09 | 12/11 | 18550 | 14700/13800 | 16700 / 16700 | 13350 |
График заезда 2021
(выезд из НН – прибытие в НН) |
Кол-во дн/ н | 2-х местн. с/у, сплит
( корпус №8, терраса) |
2-х местн. с/у
(корпус №2,3, кондиционер) |
||
Основное место | Доп. место
взр /Реб. до 12 |
Осн. Место
Взр /реб. до 12 |
Доп. место
Реб до 12 л |
||
ВНИМАНИЕ! ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ! | |||||
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | 16250 | 13100 / 12400 | 14500 / 14500 | 12050 |
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/8 | 15600 | 12000 / 11400 | 14100 / 14100 | 11400 |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/9 | 16950 | 13200 / 12500 | 15200 / 15200 | 12050 |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/9 | 16950 | 13200 / 12500 | 15200 / 15200 | 12050 |
26.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/9 | 17050 | 13900 / 13200 | 15200 / 15200 | 12450 |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/8 | 16300 | 13450 / 12850 | 14700 / 14700 | 12000 |
07.07 (08.07 – 15.07) 16.07 | 10/9 | 17750 | 14400 / 13700 | 16100 / 16100 | 12750 |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10/9 | 17750 | 14400 / 13700 | 16100 / 16100 | 12750 |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10/9 | 17750 | 14400 / 13700 | 16100 / 16100 | 12750 |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9/8 | 16600 | 13650 / 13050 | 15200 / 15200 | 12200 |
03.08 (04.08 – 11.08) 14.08 | 10/9 | 18050 | 14600 / 13900 | 16400 / 16400 | 12950 |
10.08 (11.08 – 18.08) 19.08 | 10/9 | 18050 | 14600 / 13900 | 16400 / 16400 | 12950 |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10/9 | 18050 | 14600 / 13900 | 16400 / 16400 | 12950 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | 16600 | 13650 / 13050 | 15200 / 15200 | 12200 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | 17400 / 17400 | 13400 | ||
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | 16550 | 13600 / 12900 | 14800 / 14800 | 12000 |
06.09 (07.09 – 14.09) 15.09 | 10/9 | 16550 | 13600 / 12900 | 14800 / 14800 | 12000 |