Рекомендуем: для комфортного отдыха семей с детьми, для молодежного отдыха - рядом с центром развлечений п. Витязево
Мы являемся эксклюзивным представителем г/д "КАРС Витязево"
ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА
Вечера с живой музыкой! Лазерная инсталляция и массажные фонтаны на бассейне!
Этаж: 1
Оснащение: 2хспальная+1носпальная кровати. тумбочки, шкаф, ТВ, кондиционер, холодильник, чайник, набор посуды
Примечание: Доп место евро раскладушка для реб до 10 л ( по запросу). Балкон для этого номера на 2 этаже, мебель для отдыха, сушилка (балкон личного пользования, гостям выдается ключ)
График заезда СЕЗОН 2023 (выезд из НН – прибытие в НН) | Кол-во дней/ночей | 3х мест. с/у (кондиционер /без балкона) | 2х мест. с/у (кондиционер/ без балкона) | 3хмест. с/у (кондиционер/ балкон) | ||
Осн.место/ 4-й реб до 10 лет | Взрослый/ ребенок | взрослый | 3-й ребенок До 12 | 4-й взр/реб До 10 лет | ||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 12400 / 11200 | 14200 | 13300 | 13300 | 11400 |
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06 | 11|9 | 13600 | 12000 | 16000 | 14650 | 14650 | 12200 |
03.06(04.06 – 10.06) 13.06 | 9|8 | 12400 / 11200 | 14200 | 13300 | 133001 | 11400 |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/9 | 13900 / 12000 | 16450 | 14900 | 14900 | 12200 |
05.06 ( 06.06 – 15.06) 16.06 | 12/11 | - | - | 15500 | 15500 | 12600 |
09.06 (10.06 – 19.06) 20.06 | 12/11 | 15500 / 12400 | 18925 | - | - | - |
14.06 ( 15.06 – 24.06) 25.06 | 12/11 | - | - | 16900 | 16900 | 12600 |
18.06 ( 19.06 – 28.06) 29.06 | 12/11 | 16800 / 12600 | 20700 | - | - | |
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07 | 12/11 | - | - | 18000 | 18000 | 12700 |
27.06 (28.06 – 07.07) 08.07 | 12/11 | 17940 / 12600 | 22400 | - | - | - |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 12/11 | - | - | 18900 | 18900 | 13050 |
06.07 (07.07 – 16.07) 17.07 | 12/11 | 18350 /13250 | 22925 | - | - | - |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 12/11 | - | - | 19460 | 19450 | 13050 |
15.07 (16.07 – 25.07) 26.07 | 12/11 | 18875 / 13250 | 23700 | - | - | - |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 12/11 | - | - | 19650 | 19650 | 13050 |
24.07 (25.07 – 03.08) 04.08 | 12/11 | 18875 / 13250 | 23700 | - | - | - |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 12/11 | - | - | 19650 | 19650 | 13050 |
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 12/11 | 19175 / 13550 | 24000 | - | - | - |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 12/11 | - | - | 20050 | 20050 | 13650 |
11.08 (12.08 – 21.08) 22.08 | 12/11 | 19175 / 13550 | 24000 | - | - | - |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 12/11 | - | - | 20050 | 20050 | 13650 |
20.08 (21.08 – 30.08) 31.08 | 12/11 | 18275 / 13550 | 22750 | - | - | - |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 11/10 | - | - | 16350 | 16350 | 13100 |
29.08 (30.08 – 07.09) 08.09 | 11/10 | 15200 / 12300 | 18350 | - | - | |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 12/11 | - | - | 16500 | 16500 | 13200 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 15400 / 12600 | 18600 | - | - | - |
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09 | 12/11 | - | - | 16500 | 16500 | 13200 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | 15400 / 12600 | 18600 | - | - | - |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"