КОМФОРТ, БАССЕЙН, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА!
Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха с детьми.
График заезда СЕЗОН 2023
(выезд из НН–прибытие в НН) |
Кол-во дней/ночей | 2-х мест. с удобствами, КОНДИЦИОНЕР | ||
Осн. Взр. /реб. | 3-й взрослый
|
3-й ребенок
|
||
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11/10 | 13650 | 13650 | 12150 |
09.06 (10.06 – 19.06) 20.06 | 12/11 | 14700 | 14700 | 11900 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | 15050 | 15050 | 13100 |
18.06 (19.06 – 28.06) 29.06 | 12/11 | 15750 | 15750 | 13800 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | 15750 | 15750 | 13800 |
27.06 (28.06 – 07.07) 08.07 | 12/11 | 16350 | 16350 | 14150 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | 16650 | 16650 | 14450 |
06.07 (07.07 – 16.07) 17.07 | 12/11 | 16850 | 16850 | 14450 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | 17050 | 17050 | 14500 |
15.07 (16.07 – 25.07) 26.07 | 12/11 | 17750 | 17750 | 15050 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | 17750 | 17750 | 15050 |
24.07 (25.07 – 03.08) 04.08 | 12/11 | 17750 | 17750 | 15050 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | 17750 | 17750 | 15050 |
02.08 (03.08 – 12.08) 13.08 | 12/11 | 17950 | 17950 | 15050 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | 17950 | 17950 | 15050 |
11.08 ( 12.08 – 21.08) 22.08 | 12/11 | 17950 | 17950 | 15050 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | 17950 | 17950 | 15050 |
20.08 (21.08 – 30.08) 31.08 | 12/11 | 17950 | 17950 | 15050 |
22.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | 17750 | 17750 | 15050 |
29.08 (30.08 – 07.09) 08.09 | 11/10 | 15400 | 15400 | 13450 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | 15950 | 15950 | 13750 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | 16200 | 16200 | 14100 |
09.09 (10.09 – 19.09) 20.09 | 12/11 | 15450 | 15450 | 13550 |
18.09 (19.09 – 28.09) 29.09 | 12/11 | 14850 | 14850 | 13150 |
График заезда СЕЗОН 2023
(выезд из НН–прибытие в НН) |
Кол-во дней/ночей | 2-х мест. с удобствами, КОНДИЦИОНЕР | ||
Осн. Взр. /реб. | 3-й взрослый
|
3-й ребенок
|
||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 12450 | 12450 | 11300 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | 12750 | 12750 | 11500 |
07.06 (08.06 – 15.06) 16.06 | 10/9 | 13150 | 13150 | 11900 |
14.06 (15.06 – 21.06 ) 22.06 | 9/8 | 12250 | 12250 | 11500 |
20.06 (21.06 – 28.06) 29.08 | 10/9 | 14300 | 14300 | 12650 |
27.06 (28.06 – 05.07) 06.07 | 10/9 | 14750 | 14750 | 12950 |
04.07 (05.07 – 12.07) 13.07 | 10/9 | 15200 | 15200 | 13250 |
11.07 (12.07 – 18.07) 19.07 | 9/8 | 14650 | 14650 | 12850 |
17.07 (18.07 – 25.07) 26.08 | 10/9 | 15850 | 15850 | 13700 |
24.07 (25.07 – 01.08) 02.08 | 10/9 | 15850 | 15850 | 13700 |
31.07 (01.08 – 08.08) 09.08 | 10/9 | 15850 | 15850 | 13700 |
07.08 (08.08 – 14.08) 15.08 | 9/8 | 15100 | 15100 | 13050 |
13.08 (14.08 – 21.08) 22.08 | 10/9 | 16050 | 16050 | 13700 |
20.08 (21.08 – 28.08) 29.08 | 10/9 | 16050 | 16050 | 13700 |
27.08 (28.08 – 03.09) 04.09 | 9/8 | 14050 | 14050 | 12550 |
02.09 (03.09 – 10.09) 11.09 | 10/9 | 14250 | 14250 | 12700 |
09.09 (10.09 – 16.09) 17.09 | 9/8 | 13500 | 13500 | 12150 |
15.09 (16.09 – 23.09) 24.09 | 10/9 | 13550 | 13550 | 12200 |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"