КОМФОРТ, ТЕРРИТОРИЯ, БАССЕЙН, СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ!
Открылся бассейн с подогревом и детская комната!
График заезда
СЕЗОН 2023 (Выезд из НН – прибытие в НН) |
Кол-во дней/ ночей | 2-х местный с/у
(стандарт, кондиционер)
|
||
взрослый | Ребенок
до 10 лет |
Доп. место взр/ реб.до 10 | ||
ЗАВТРАКИ ВКЛЮЧЕНЫ!!! | ||||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | 18750 | 17850 | 18450 / 16400 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | 18750 | 17850 | 18450 / 16400 |
03.06 (04.06 – 12.06) 13.06 | 11|10 | 22050 | 20850 | 20150 / 18150 |
07.06 (08.06 – 17.06) 18.06 | 12/11 | 23700 | 22350 | 21550 / 20300 |
09.06 (10.06 – 17.06) 18.06 | 10/9 | 20400 | 19450 | 18450/ 17700 |
11.06 (12.06 – 21.06) 22.06 | 12/11 | 23700 | 22350 | 21550 / 20300 |
16.06 (17.06 – 26.06) 27.06 | 12/11 | 23700 | 22350 | 21550 / 20300 |
20.06 (21.06 – 30.06) 01.07 | 12/11 | 23700 | 22350 | 21550 / 20300 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 12/11 | 24950 | 23600 | 22550 / 21150 |
29.06 (30.06 – 09.07) 10.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 21950 |
04.07 (05.07 – 14.07) 15.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 21950 |
08.07 (09.07 – 18.07) 19.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 21950 |
13.07 (14.07 – 23.07) 24.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 21950 |
17.07 (18.07 – 27.07) 28.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 21950 |
22.07 (23.07 – 01.08) 02.07 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 22150 |
26.07 (27.07 – 05.08) 06.08 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 22150 |
31.07 (01.08 – 10.08) 11.08 | 12/11 | 26150 | 24800 | 23250 / 22150 |
04.08 (05.08 – 14.08) 15.08 | 12/11 | 26350 | 25000 | 23250 / 22150 |
09.08 (10.08 – 19.08) 20.08 | 12/11 | 26350 | 25000 | 23250 / 22150 |
13.08 (14.08 – 23.08) 24.08 | 12/11 | 26350 | 25000 | 23250 / 22150 |
18.08 (19.08 – 28.08) 29.08 | 12/11 | 26350 | 25000 | 23250 / 22150 |
24.08 (23.08 – 01.09) 02.09 | 12/11 | 25950 | 24600 | 23050 / 21950 |
27.08 (28.08 – 05.09) 06.09 | 11/10 | 22500 | 21300 | 20400 / 19600 |
31.08 (01.09 – 10.09) 11.09 | 12/11 | 22750 | 21400 | 20700 / 19700 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 22750 | 21400 | 20700 / 19700 |
13.09 (14.09 – 23.09) 24.09 | 12/11 | 22750 | 21400 | 20700 / 19700 |
Время указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"