Мы являемся эксклюзивным представителем б/о "Чайка"
ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА
График заезда СЕЗОН 2023
(Выезд из НН прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до 12 | взрослый | ребенок до 12 | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
28.05 (29.05 – 06.06) 07.06 | 11/10 | 16550 | 9400 | 14900 | 14900 | 13100 |
05.06 (06.06 – 15.06) 16.06 | 12/11 | 18000 | 9500 | 15950 | 15950 | 13900 |
07.06 (08.06 – 17.06) 18.06 | 12/11 | 18400 | 9600 | 16250 | 16250 | 14100 |
09.06 (10.06 – 19.06) 20.06 | 12/11 | - | - | 16550 | 16550 | 14300 |
14.06 (15.06 – 24.06) 25.06 | 12/11 | 19000 | 9650 | 16550 | 16550 | 14300 |
16.06 (17.06 – 26.06) 27.06 | 12/11 | 19000 | 9650 | 16550 | 16550 | 14300 |
18.06 (19.06 – 28.06) 29.06 | 12/11 | - | - | 16750 | 16750 | 14300 |
23.06 (24.06 – 03.07) 04.07 | 12/11 | 20000 | 9700 | 17350 | 17350 | 14900 |
25.06 (26.06 – 05.07) 06.07 | 12/11 | 21000 | 9800 | 18150 | 18150 | 15400 |
27.06 (28.06 – 07.07) 08.07 | 12/11 | - | - | 18950 | 18950 | 15700 |
02.07 (03.07 – 12.07) 13.07 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
04.07 (05.07 – 14.07) 15.07 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
06.07 (07.07 – 16.07) 17.07 | 12/11 | - | - | 20450 | 20450 | 16800 |
11.07 (12.07 – 21.07) 22.07 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
13.07 (14.07 – 23.07) 24.07 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
15.07 (16.07 – 25.07) 26.07 | 12/11 | - | - | 20450 | 20450 | 16800 |
20.07 (21.07 – 30.07) 31.07 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
22.07 (23.07 – 01.08) 02.08 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
24.07 (25.07 – 03.08) 04.08 | 12/11 | - | - | 20450 | 20450 | 16800 |
29.07 (30.07 – 08.08) 09.08 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
31.07 (01.08 – 10.08) 11.08 | 12/11 | 23600 | 10150 | 20450 | 20450 | 16800 |
02.08 (03.08 – 12.08) 13.08 | 12/11 | - | - | 20650 | 20650 | 16800 |
07.08 (08.08 – 17.08) 18.08 | 12/11 | 23800 | 10150 | 20650 | 20650 | 16800 |
09.08 (10.08 – 19.08) 20.08 | 12/11 | 23800 | 10150 | 20650 | 20650 | 16800 |
11.08 (12.08 – 21.08) 22.08 | 12/11 | - | - | 20650 | 20650 | 16800 |
16.08 (17.08 – 26.08) 27.08 | 12/11 | 23800 | 10150 | 20650 | 20650 | 16800 |
18.08 (19.08 – 28.08) 29.08 | 12/11 | 23800 | 10150 | 20650 | 20650 | 16800 |
20.08 (21.08 – 30.08) 31.08 | 12/11 | - | - | 19200 | 19200 | 15750 |
25.08 (26.08 – 03.09) 04.09 | 11/10 | 18100 | 9500 | 16000 | 16000 | 13800 |
27.08 (28.08 – 05.09) 06.09 | 11/10 | 18100 | 9500 | 16000 | 16000 | 13800 |
29.08 (30.08 – 07.09) 08.09 | 11/10 | - | - | 16000 | 16000 | 13800 |
02.09 (03.09 – 12.09) 13.09 | 12/11 | 19200 | 9550 | 16900 | 16900 | 14400 |
04.09 (05.09 – 14.09) 15.09 | 12/11 | 18800 | 9550 | 16600 | 16600 | 14200 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | 16400 | 16400 | 14050 |
11.09 (12.09 – 21.09) 22.09 | 12/11 | 18800 | 9550 | 16000 | 16000 | 13800 |
13.09 (14.09 – 23.09) 24.09 | 12/11 | 18800 | 9550 | 16000 | 16000 | 13800 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | - | - | 16000 | 16000 | 13800 |
График заезда СЕЗОН 2023
(Выезд из НН прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп. реб. до 12 | взрослый | ребенок до 12 | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
28.05 (29.05 – 04.06) 05.06 | 9/8 | - | - | 13400 | 13400 | 11800 |
03.06 (04.06 – 10.06) 11.06 | 9/8 | - | - | 13400 | 13400 | 11800 |
09.06 (10.06 – 17.06) 18.06 | 10/9 | - | - | 14850 | 14850 | 12300 |
16.06 (17.06 – 24.06) 25.06 | 10/9 | - | - | 14850 | 14850 | 12300 |
23.06 (24.06 – 30.07) 01.07 | 9/8 | - | - | 14000 | 14000 | 12050 |
29.06 (30.06 – 07.07) 08.07 | 10/9 | - | - | 17650 | 17650 | 15050 |
06.07 (07.07 – 14.07) 15.07 | 10/9 | - | - | 17950 | 17950 | 15050 |
13.07 (14.07 – 21.07) 22.07 | 10/9 | - | - | 17950 | 17950 | 15050 |
20.07 (21.07 – 27.07) 28.07 | 9/8 | - | - | 16700 | 16700 | 14200 |
26.07 (27.07 – 03.08) 04.08 | 10/9 | - | - | 17950 | 17950 | 15050 |
02.08 (03.08 – 10.08) 11.08 | 10/9 | - | - | 18150 | 18150 | 15050 |
09.08 (10.08 – 17.08) 18.08 | 10/9 | - | - | 18150 | 18150 | 15050 |
16.08 (17.08 – 23.08) 24.08 | 9/8 | - | - | 16900 | 16900 | 14200 |
22.08 (23.08 – 30.08) 31.08 | 10/9 | - | - | 16100 | 16100 | 13900 |
29.08 (30.08 – 05.09) 06.09 | 9/8 | - | - | 14250 | 14250 | 12600 |
04.09 (05.09 – 12.09) 13.09 | 10/9 | - | - | 15100 | 15100 | 13200 |
11.09 (12.09 – 19.09) 20.09 | 10/9 | - | - | 14400 | 14400 | 12700 |
Врем указано ориентировочное. Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"