Мы являемся эксклюзивным представителем б/о "Чайка"
ГАРАНТИРОВАННЫЕ НОМЕРА
График заезда СЕЗОН 2022
(Выезд из НН прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до12 | взрослый | ребенок | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
28.05 (29.05 – 07.06) 08.06 | 12/11 | 16400 | 8600 | 14350 | 14350 | 12300 |
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 16400 | 8600 | 14350 | 14350 | 12300 |
04.06 (05.06 – 14.06) 15.06 | 12/11 | - | - | 14750 | 14750 | 12600 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | 17450 | 8600 | 15000 | 15000 | 12750 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | - | - | 15200 | 15200 | 12900 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 17900 | 8650 | 15300 | 15300 | 13100 |
13.06 (14.06 – 23.06) 24.06 | 12/11 | - | - | 15300 | 15300 | 13100 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | 17900 | 8650 | 15300 | 15300 | 13100 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | - | - | 15300 | 15300 | 13100 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 17900 | 8650 | 15300 | 15300 | 13100 |
22.06 (23.06 – 02.07) 03.07 | 12/11 | - | - | 15700 | 15700 | 13400 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | - | - | 17100 | 17100 | 14250 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 20500 | 8800 | 17850 | 17850 | 14900 |
01.07 (02.07 – 11.07) 12.07 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
10.07 (11.07 – 20.07) 21.07 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
10.07 (13.07 – 22.07) 21.07 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
19.07 (20.07 – 29.07) 30.07 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
28.07 (29.07 – 07.08) 08.08 | 12/11 | - | - | 18600 | 18600 | 15400 |
301.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | 21550 | 9200 | 18600 | 18600 | 15400 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | - | - | 18900 | 18900 | 15400 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 21850 | 9200 | 18900 | 18900 | 15400 |
06.08 (07.08 – 16.08) 17.08 | 12/11 | - | - | 18900 | 18900 | 15400 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | 21850 | 9200 | 18900 | 18900 | 15400 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | - | - | 18900 | 18900 | 15400 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 21850 | 9200 | 18900 | 18900 | 15400 |
15.08 (16.08 – 25.08) 26.08 | 12/11 | - | - | 18900 | 18900 | 15400 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | - | - | 17500 | 17500 | 14900 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 19300 | 8900 | 16400 | 16400 | 13750 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | - | - | 14800 | 14800 | 12650 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | 17400 | 8800 | 14800 | 14800 | 12650 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | - | - | 15600 | 15600 | 13000 |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 18500 | 8800 | 15600 | 15600 | 13000 |
01.09 (02.09 – 11.09) 12.09 | 12/11 | - | - | 15600 | 15600 | 13000 |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | 18500 | 8800 | 15600 | 15600 | 13000 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | 14950 | 14950 | 12550 |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 16650 | 8700 | 14600 | 14600 | 12300 |
График заезда СЕЗОН 2022
(Выезд из НН прибытие в НН) |
Кол-во
дн/ н |
1-местн с удобствами (кондиционер) | 2,3-х мест. с/у( кондиционер) | |||
взрослый | Доп.реб. до12 | взрослый | ребенок | Доп. 3,4-й реб. до 12 | ||
28.05 (29.05 – 05.06) 06.06 | 10/9 | 13300 | 13300 | 11600 | ||
04.06 (05.06 – 11.06) 12.06 | 9/8 | - | - | 12250 | 12250 | 10850 |
10.06 (11.06 – 18.06) 19.06 | 10/9 | - | - | 13650 | 13650 | 11800 |
17.06 (18.06 – 25.06) 26.06 | 10/9 | - | - | 13650 | 13650 | 11800 |
24.06 (25.06 – 02.07) 03.07 | 10/9 | - | - | 14000 | 14000 | 12100 |
01.07 (02.07 – 08.07) 09.07 | 9/8 | - | - | 15300 | 15300 | 12800 |
07.07 (08.07 – 15.07) 16.07 | 10/9 | - | - | 16450 | 16450 | 13800 |
14.07 (15.07 – 22.07) 23.07 | 10/9 | - | - | 16450 | 16450 | 13800 |
21.07 (22.07 – 29.07) 30.07 | 10/9 | - | - | 16450 | 16450 | 13800 |
28.07 (29.07 – 04.08) 05.08 | 9/8 | - | - | 15500 | 15500 | 13200 |
03.08 (04.08 – 11.08) 12.08 | 10/9 | - | - | 16750 | 16750 | 14000 |
10.08 (11.08 – 18.08) 19.08 | 10/9 | - | - | 16750 | 16750 | 14000 |
17.08 (18.08 – 25.08) 26.08 | 10/9 | - | - | 16750 | 16750 | 14000 |
24.08 (25.08 – 31.08) 01.09 | 9/8 | - | - | 12900 | 12900 | 11450 |
24.08 (25.08 – 02.09) 03.09 | 11/10 | - | - | 14800 | 14800 | 12650 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | 17400 | 8800 | 14800 | 14800 | 12650 |
30.08 (31.08 – 07.09) 08.09 | 10/9 | - | - | 13700 | 13700 | 12000 |
06.09 (07.09 – 13.09) 14.09 | 9/8 | - | - | 12850 | 12850 | 11300 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"