Автобусные туры в Крым, Судак из Нижнего Новгорода 2022г.
Этаж: 1,2,3 (расселение происходит по усмотрению администрации отеля)
Комнат: 1
Оснащение: все номера оборудованы кондиционерами и санузлами. В каждом номере деревянные кровати с пружинными матрасами, сплит-система кондиционирования, шкаф, барный столик с электрочайником, холодильник, телевизор, просторный душ с горячей водой. Доп.место - раскладушка с деревянными ламелями и матрасом. Площадь номера – 20 м кв.
Размещение 3,4 го человека по запросу.
Примечание: пожелания по расселению определенных этажей принимаются заранее,но не являются гарантией исполнения.
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд):
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
|
Кол-во
Ночей на море |
2-х местный (кондиционер, холодильник, ТВ)
|
|
Основное место
|
Доп. место
(3,4 чел.)
|
||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 9 | 15100 | 12850 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 9 | 15100 | 12850 |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 9 | 15100 | 12850 |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 9 | 15100 | 12850 |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 9 | 15400 | 13150 |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 9 | 15400 | 12850 |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 9 | 16900 | 13250 |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 9 | 16900 | 13250 |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 9 | 17150 | 13250 |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 9 | 17150 | 13250 |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 9 | 17150 | 13250 |
21.07 (22.07 –31.07) 01.08 | 9 | 17400 | 13350 |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 9 | 17400 | 13350 |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 9 | 17400 | 13350 |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 9 | 17400 | 13350 |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 9 | 17400 | 13350 |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 9 | 17400 | 13350 |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 9 | 17400 | 13350 |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 9 | 17400 | 13350 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 8 | 16550 | 12950 |
01.09 (02.09 – 09.09) 10.09 | 7 | 14150 | 12400 |
03.09 (04.09 – 16.09) 17.09 | 12 | 19150 | 14550 |
08.09 (09.09 – 16.09) 17.09 | 7 | 14150 | 12400 |
15.09 (16.09 – 22.09) 23.09 | 6 | 13500 | 12000 |
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд)
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд):
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
|
Кол-во
Ночей на море |
2-х местный (кондиционер, холодильник, ТВ)
|
|
Основное место
|
Доп. место
(3,4 чел.)
|
||
06.06 (07.06 – 14.06) 15.06 | 7 | 13800 | 12050 |
13.06 (14.06 – 20.06) 21.06 | 6 | 13150 | 11650 |
19.06 (20.06 – 27.06) 28.06 | 7 | 13800 | 12050 |
26.06 (27.06 – 04.07) 05.07 | 7 | 15100 | 12550 |
03.07 (04.07 – 11.07) 12.07 | 7 | 15700 | 13150 |
10.07 (11.07 – 17.07) 18.07 | 6 | 15100 | 12750 |
16.07 (17.07 – 24.07) 25.07 | 7 | 15700 | 13150 |
23.07 (24.07 –31.07) 01.08 | 7 | 15700 | 13150 |
30.07 (31.07 – 07.08) 08.08 | 7 | 15700 | 13150 |
06.08 (07.08 – 13.08) 14.08 | 6 | 15100 | 12750 |
12.08 (13.08 – 20.08) 21.08 | 7 | 15700 | 13150 |
19.08 (20.08 – 27.08) 28.08 | 7 | 15700 | 13150 |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 8 | 16550 | 12950 |
03.09 (04.09 – 16.09) 17.09 | 12 | 19150 | 14550 |
15.09 (16.09 – 22.09) 23.09 | 6 | 13500 | 12000 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"