Автобусные туры в Крым, Судак из Нижнего Новгорода 2022.
КОМФОРТ,ТЕРРИТОРИЯ, КУХНЯ, WI-FI!
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ 2016-2021гг. АКЦИЯ МАМА +Я!Этаж: 1,2,3 (расселение происходит по усмотрению администрации отеля)
Комнат: 1
Оснащение:однокомнатный номер с балконом или с выходом на террасу. В номере: 2-х спальная кровать или две односпальные кровати (постельное белье), душ, туалет, телевизор (спутниковое ТВ), кондиционер, холодильник, тумбочки, шкаф.
Примечание: пожелания по расселению определенных этажей принимаются заранее, но не являются гарантией исполнения.
Этаж: 1,2,3 (расселение происходит по усмотрению администрации отеля)
Комнат: 1
Оснащение:однокомнатный номер с балконом или с выходом на террасу. В номере: 2-х спальная кровать или две односпальные кровати (постельное белье) и одна односпальная кровать, душ, туалет, телевизор (спутниковое ТВ), кондиционер, холодильник, тумбочки, шкаф, доп. место - еврораскадушка (4-й человек). Возможность размещения 4 -го человека на доп.месте (под запрос).
Примечание: пожелания по расселению определенных этажей принимаются заранее.но не являются гарантией исполнения.
Стоимость (в рублях на 1 человека за заезд):
АКЦИЯ МАМА +Я!
График заезда СЕЗОН 2022 (выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.)
|
Кол-во
Ночей на море |
2-х/3-х местный с удобствами
(кондиционер)
|
||
Основное место | доп. взрослый | доп. ребенок
До 12 лет |
||
01.06 (02.06 – 09.06)10.06 | 7 | 13850 | 10700 | 10500 |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 9 | 15300 | 12800 (4-й) | 12300 (4-й) |
08.06 (09.06 –18.06) 19.06 | 9 | 15300 | 12800 | 12300 |
15.06 (16.06 – 25.06)26.06 | 9 | 15300 | 12800 (4-й) | 12300 (4-й) |
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 | 9 | 15300 | 12800 | 12300 |
24.06 (25.06 – 04.07)05.07 | 9 | 15750 | 13300 (4-й) | 12800 (4-й) |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 9 | 16100 | 13300 | 12800 |
03.07 (04.07 – 13.07)14.07 | 9 | 16700 | 13300 (4-й) | 12800 (4-й) |
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 | 9 | 16700 | 13300 | 12800 |
12.07 (13.07 – 22.07)23.07 | 9 | 16700 | 13300 (4-й) | 12800 (4-й) |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 9 | 17200 | 13800 | 13300 |
21.07 (22.07 – 31.07)01.08 | 9 | 17200 | 13800 (4-й) | 13300 (4-й) |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 9 | 17200 | 13800 | 13300 |
30.07 (31.07 – 09.08)10.08 | 9 | 17700 | 13800 (4-й) | 13300 (4-й) |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 9 | 17700 | 13800 | 13300 |
08.08 (09.08 – 18.08)19.08 | 9 | 17700 | 13800 (4-й) | 13300 (4-й) |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 9 | 17700 | 13800 | 13300 |
17.08 (18.08 – 27.08)28.08 | 9 | 17700 | 13800 (4-й) | 13300 (4-й) |
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 | 9 | 17700 | 13800 | 13300 |
26.08 (27.08 – 04.09)05.09 | 8 | 16400 | 13350 (4-й) | 12850 (4-й) |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 9 | 17450 | 13800 | 13300 |
03.09 (04.09 – 13.09)14.09 | 9 | 16550 | 13300 (4-й) | 12800 (4-й) |
06.09 (07.09 – 16.09)17.09 | 9 | 16550 | 13300 | 12800 |
12.09 (13.09 – 22.09)23.09 | 9 | 16550 | 12800 (4-й) | 12300 (4-й) |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 9 | 16550 | 12800 | 12300 |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"