НОМЕРА КОМФОРТ И ЭКОНОМ (ОТЛИЧНАЯ ЦЕНА!)
НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ, ЦЕНТР КУРОРТА
ЗАКАЗ ПИТАНИЯ в кафе, ЕСТЬ КУХНЯ
АКЦИЯ МАМА + Я (Скидка на ребенка на основном месте - 500 руб)Современная гостиница Артемида - в центре поселка Кабардинка (15 км от Геленджика), рядом с центральной набережной и пляжем. Недалеко центральная прогулочная улица к морю, магазины курортных товаров, сувенирные лавки, кафе и дискотеки, парк аттракционов, в 5 минутах ходьбы - рынок, магазины, интернет-салон, автостанция (автолайн до Геленджика несколько раз в день)На протяжении лет успешной работы гостиница отлично зарекомендовала себя и приобрела множество постоянных отдыхающих. До моря 450 - 500 м. Идеальный вариант для комфортного семейного и молодежного отдыха, для отдыха с детьми.
В Кабардинке Вы найдете все что нужно для полноценного интересного отдыха!
Рекомендуем: для комфортного молодежного и семейного отдыха рядом с центром развлечений и в то же время в стороне от курортной суеты. Отлично подойдет для молодоженов и семейных пар. В Кабардинке Вас ждут чистое море и разнообразие досуга.
Изюминка гостиницы – очень удачное расположение в центре курорта, номера с удобствами большие по площади, просторные, почти во всех возможно 4-х местное размещение, есть номера с балконами. В 3-х местных номерах на блок также возможно размещение 4-го человека.
Описание: 4-х этажный современный коттедж. Находится на благоустроенной территории с цветами и зеленью, есть терраса с зоной отдыха, мангал. Для удобства отдыхающих — гладильная доска и утюг, услуги прачечной (за доп. плату).
Расположение: Находится в новом благоустроенном районе, в центре, рядом с центральной прогулочной улицей к морю, где располагаются магазины курортных товаров, сувенирные лавки, кафе и дискотеки, аквапарк (в отеле «Надежда» 5*), парк аттракционов, в 5 минутах ходьбы от рынка, магазинов (Магнит, Пятачок), интернет-салона, автостанции (автобус до Геленджика).
Питание: на 1-м этаже оборудованная кухня (газовая плита, электрочайник, столики, набор посуды). Для желающих организуется комплексное питание в соседней гостинице (возможен заказ при покупке тура или на месте, по желанию (завтрак 350 руб , обед 450 руб , ужин 350 руб )
Уборка: 2 раза за заезд, по просьбе – чаще. Уборка в общественных помещениях — ежедневно. Смена белья — при заезде, по просьбе - чаще.
Водоснабжение: холодная и горячая вода – постоянно.
Пляж: в 500 м - оборудованный центральный пляж (общая протяженность набережной около 1,5 км), пляжная полоса и вход в море – песок и галька. На пляже: зонтики, лежаки, навесы, водные аттракционы (за доп. плату).
БЕРЕМ ПОДСЕЛЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ! ПОДСЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ КАК В 2-Х МЕСТНЫЕ, ТАК И В 3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА ЭКОНОМ И СТАНДАРТ! Окончательное количество человек в номере на подселение формируется только накануне заезда!
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ СТАНДАРТ (кондиционер, БАЛКОН) - просторный номер, евроремонт, ковролин, ТВ, 2-х спальная или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, кондиционер, душ, санузел. Холодильник в холле на каждые 2-3 номера. Дополнительное место - кровать, кресло-кровать или диванчик. Большие номера – возможно размещение до 4 чел!
2-х местный номер С УДОБСТВАМИ (вентилятор) – просторные номера, евроремонт, ковролин или линолеум, ТВ, 2-х спальная или раздельные кровати, прикроватные тумбочки, светильники, шкаф, вентилятор, зона отдыха (кресла, столик). Холодильник в холле на каждые 2-3 номера. Доп. место в номере – кровать или кресло-кровать. Большие номера – возможно размещение до 4 чел!
АКЦИЯ МАМА + Я (Скидка на ребенка на основном месте - 500 руб)
График заезда СЕЗОН 2022
(выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н |
2-х мест. НА БЛОК
(на 2-3 номера) вентилятор |
2-х мест.
С УДОБСТВАМИ вентилятор |
2-х мест.
С УДОБСТВАМИ СТАНДАРТ (кондиционер, БАЛКОН) |
|||
Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место
|
Осн. место | Доп. место | ||
01.06 (02.06 – 11.06) 12.06 | 12/11 | 11750 | 9950 | - | - | - | - |
06.06 (07.06 – 16.06) 17.06 | 12/11 | - | - | - | - | 14150 | 11300 |
08.06 (09.06 – 18.06) 19.06 | 12/11 | - | - | 13300 | 10850 | - | - |
10.06 (11.06 – 20.06) 21.06 | 12/11 | 12400 | 10400 | - | - | - | - |
15.06 (16.06 – 25.06) 26.06 | 12/11 | - | - | - | - | 14900 | 11950 |
17.06 (18.06 – 27.06) 28.06 | 12/11 | - | - | 14200 | 11950 | - | - |
19.06 (20.06 – 29.06) 30.06 | 12/11 | 12850 | 11050 | - | - | - | - |
24.06 (25.06 – 04.07) 05.07 | 12/11 | - | - | - | - | 15100 | 11950 |
26.06 (27.06 – 06.07) 07.07 | 12/11 | - | - | 15250 | 11950 | - | - |
28.06 (29.06 – 08.07) 09.07 | 12/11 | 13750 | 11050 | - | - | - | - |
03.07 (04.07 – 13.07) 14.07 | 12/11 | - | - | - | - | 18250 | 13300 |
05.07 (06.07 – 15.07) 16.07 | 12/11 | - | - | 16100 | 12400 | - | - |
07.07 (08.07 – 17.07) 18.07 | 12/11 | 13750 | 11050 | - | - | - | - |
12.07 (13.07 – 22.07) 23.07 | 12/11 | - | - | - | - | 18450 | 13500 |
14.07 (15.07 – 24.07) 25.07 | 12/11 | - | - | 16300 | 12600 | - | - |
16.07 (17.07 – 26.07) 27.07 | 12/11 | 13950 | 12150 | - | - | - | - |
21.07 (22.07 – 31.07) 01.08 | 12/11 | - | - | - | - | 18650 | 14150 |
23.07 (24.07 – 02.08) 03.08 | 12/11 | - | - | 16500 | 13250 | - | - |
25.07 (26.07 – 04.08) 05.08 | 12/11 | 14150 | 12350 | - | - | - | - |
30.07 (31.07 – 09.08) 10.08 | 12/11 | - | - | - | - | 19750 | 14350 |
01.08 (02.08 – 11.08) 12.08 | 12/11 | - | - | 17150 | 13450 | - | - |
03.08 (04.08 – 13.08) 14.08 | 12/11 | 14550 | 12550 | - | - | - | - |
08.08 (09.08 – 18.08) 19.08 | 12/11 | - | - | - | - | 19750 | 14350 |
10.08 (11.08 – 20.08) 21.08 | 12/11 | - | - | 17150 | 13450 | - | - |
12.08 (13.08 – 22.08) 23.08 | 12/11 | 14550 | 12550 | - | - | - | - |
17.08 (18.08 – 27.08) 28.08 | 12/11 | - | - | - | - | 19750 | 14350 |
19.08 (20.08 – 29.08) 30.08 | 12/11 | - | - | 17150 | 13450 | - | - |
21.08 (22.08 – 31.08) 01.09 | 12/11 | 14550 | 12550 | - | - | - | - |
26.08 (27.08 – 04.09) 05.09 | 11/10 | - | - | - | - | 16800 | 12550 |
28.08 (29.08 – 07.09) 08.09 | 12/11 | - | - | 15200 | 12150 | - | - |
30.08 (31.08 – 09.09) 10.09 | 12/11 | 13050 | 11250 | - | - | - | - |
03.09 (04.09 – 13.09) 14.09 | 12/11 | - | - | - | - | 15100 | 11950 |
06.09 (07.09 – 16.09) 17.09 | 12/11 | - | - | 14200 | 11950 | - | - |
08.09 (09.09 – 18.09) 19.09 | 12/11 | 12850 | 11050 | - | - | - | - |
12.09 (13.09 – 22.09) 23.09 | 12/11 | - | - | - | - | 14650 | 11950 |
15.09 (16.09 – 25.09) 26.09 | 12/11 | - | - | 13500 | 11500 | - | - |
17.09 (18.09 – 27.09) 28.09 | 12/11 | 12600 | 11050 | - | - | - | - |
АКЦИЯ МАМА + Я (Скидка на ребенка на основном месте - 500 руб)
График заезда СЕЗОН 2022
(выезд из Н.Н. – пребывание на море – приезд в Н.Н.) |
Дн/н |
2-х мест. НА БЛОК
(на 2-3 номера) вентилятор |
2-х мест.
С УДОБСТВАМИ вентилятор |
2-х мест.
С УДОБСТВАМИ СТАНДАРТ (кондиционер, БАЛКОН) |
|||
Осн. место | Доп. место | Осн. место | Доп. место
|
Осн. место | Доп. место | ||
01.06 (02.06 – 09.06) 10.06 | 10/9 | - | - | 11650 | 10250 | - | - |
08.06 (09.06 – 16.06) 17.06 | 10/9 | - | - | 12150 | 10600 | - | - |
15.06 (16.06 – 23.06) 24.06 | 10/9 | - | - | 12600 | 11150 | - | - |
22.06 (23.06 – 29.06) 30.06 | 9/8 | - | - | 12250 | 10750 | - | - |
28.06 (29.06 – 06.07) 07.07 | 10/9 | - | - | 14400 | 11500 | - | - |
05.07 (06.07 – 13.07) 14.07 | 10/9 | - | - | 14600 | 11700 | - | - |
12.07 (13.07 – 20.07) 21.07 | 10/9 | - | - | 14600 | 11700 | - | - |
19.07 (20.07 – 26.07) 27.07 | 9/8 | - | - | 13750 | 11550 | - | - |
25.07 (26.07 – 02.08) 03.08 | 10/9 | - | - | 14800 | 12250 | - | - |
01.08 (02.08 – 09.08) 10.08 | 10/9 | - | - | 15350 | 12450 | - | - |
08.08 (09.08 – 16.08) 17.08 | 10/9 | - | - | 15350 | 12450 | - | - |
15.08 (16.08 – 22.08) 23.08 | 9/8 | - | - | 14450 | 11950 | - | - |
21.08 (22.08 – 29.08) 30.08 | 10/9 | - | - | 15350 | 12450 | - | - |
28.08 (29.08 – 04.09) 05.09 | 9/8 | - | - | 12450 | 10950 | - | - |
03.09 (04.09 – 11.09) 12.09 | 10/9 | - | - | 12900 | 11150 | - | - |
10.09 (11.09 – 18.09) 19.09 | 10/9 | - | - | 12550 | 10800 | - | - |
17.09 (18.09 – 25.09) 26.09 | 10/9 | - | - | 12350 | 10800 | - | - |
Все посадки в городах по датам, смотрите онлайн - кнопка "Поиск цен и Бронирование"